L'intelligenza artificiale è qui. Galaxy AI.
Prova un’esperienza di ricerca online mai vista prima con Cerchia e cerca1, ottieni una traduzione in tempo reale di una chiamata2, riassumi i tuoi appunti e riorganizzali in modo chiaro3 e modifica le tue foto da professionista4- tutto con l'AI. Grazie alle dimensioni più grandi del display e alle cornici ultrasottili5, il display QHD+ da 6,7""6 di Galaxy S24+ ti offre un' esperienza di visione totalmente immersiva. Scatta foto straordinarie con dettagli definiti, a più livelli di zoom e cogli ogni dettaglio grazie alla nuova soluzione AI Zoom.7 ll nuovo Armor Aluminum migliorato mantiene protetto il tuo smartphone8 e con la certificazione IP689 per la resistenza all’acqua e alla polvere, Galaxy S24+ è protetto anche durante le tue avventure più selvagge. Non farti fermare durante la giornata grazie alla batteria intelligente ad autonomia elevata.10
Samsung Galaxy S24+ Smartphone AI, Display 6.7'' QHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50MP, RAM 12GB, 512GB, 4.900 mAh, Onyx Black. Dimensioni diagonale schermo: 17 cm (6.7"), Risoluzione del display: 3120 x 1440 Pixel. Famiglia processore: Samsung Exynos, Modello del processore: 2400. Capacità della RAM: 12 GB, Capacità memoria interna: 512 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Capacità della batteria: 4900 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 196 g
Display |
Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
Risoluzione del display | 3120 x 1440 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Processore |
Famiglia processore | Samsung Exynos |
Modello del processore | 2400 |
Architettura processore | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
Numero di core del processore | 10 |
Frequenza del processore turbo massima | 3,2 GHz |
Archiviazione |
Capacità della RAM | 12 GB |
Capacità memoria interna | 512 GB |
Memoria utente | 484,8 GB |
Macchina fotografica |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
Zoom ottico | 3x |
Zoom digitale | 30x |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) |
Collegamento in rete |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
Standard 3G | UMTS, WCDMA |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bande 5G supportate | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Modulazione | 1024-QAM |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Design |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Onyx Black |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
Prestazione |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Compatibile con ausili acustici | Sì |
Navigazione |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Multimediale |
Altoparlanti | Stereo |
Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software |
Piattaforma | Android |
Batteria |
Capacità della batteria | 4900 mAh |
Batteria rimovibile | No |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 27 h |
Tempo di navigazione (4G) | 26 h |
Riproduzione audio continua | 92 h |
Riproduzione video continua | 31 h |
Dimensioni e peso |
Peso | 196 g |
Larghezza | 75,9 mm |
Profondità | 7,7 mm |
Altezza | 158,5 mm |
Contenuto dell'imballo |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Altre caratteristiche |
Indice di riparabilità | 8.5 |