Display ampio.
Esperienza audiovisiva
straordinaria.
Goditi una visione cinematografica.Visualizza ogni dettaglio sull’ampio schermo da 6,78” FHD+ a 90Hz che garantisce una fluidità straordinaria e una riduzione dell’emissione di luce blu per il massimo comfort , oltre ad un’esperienza audiovisiva cinematografica esaltata dal sistema audio surround 3D.
Visualizzazione ottimizzataColori più ricchi e contrasti più nitidi grazie alla tecnologia di visualizzazione NXTVISION.
Immergiti nel mondo del suono 3D.La funzionalità Boom 3D con certificazione DTS offre un effetto surround totalmente immersivo.
Esperienza visiva di livello superiore.
Fino al 30% di velocità in più nel rendering dell’immagine.Goditi la massima nitidezza di immagine mentre giochi o guardi video, senza consumare la batteria più rapidamente.
Progettato per risparmiare la batteria.Prestazioni ad alta efficienza energetica ed esperienza di gioco più fluida.
Più memoria. Più intrattenimento.La RAM virtuale extra da 6 GB offre più memoria per utilizzare le tue app preferite e navigare sul Web velocemente e senza ritardi.
Liberati dall'ansia di ricaricare la batteria.Carica il tuo telefono in pochissimo tempo e prosegui le tue attività lavorative e di intrattenimento senza preoccupazioni grazie alla batteria con autonomia fino a 2 giorni⁴ con una sola ricarica.
Ricarica ultra rapida
33W50% di ricarica in soli 30 minuti.
Batteria a lunga durata
5010mAhPrestazioni durevoli.
Fino a
2 giorniPotenza senza interruzioni con una sola ricarica.
Porta la tua fotografia a un livello superiore.Scatta facilmente foto dei momenti importanti della tua vita sia di giorno che di notte. La fotocamera ibrida da 50MP, composta da obiettivo principale e macro 2-in-1, scatta foto panoramiche straordinarie anche in condizioni di scarsa luminosità e ottimizza gli scatti macro.
Selfie da 8MP ancora più belli.Scatti pronti per l'uso, perfezionati con l'assistenza intuitiva dell'intelligenza artificiale.
Design con finitura doppia. Lucida e opaca.Goditi una nuova esperienza tattile grazie al design con finitura doppia.
Midnight BlueLasciati avvolgere dalla serenità del blu con sfumature lucenti.
Space GreyLa semplicità di un colore classico senza tempo.
TCL 50 SE. Dimensioni diagonale schermo: 17,2 cm (6.78"), Risoluzione del display: 1080 x 2460 Pixel. Frequenza del processore: 2 GHz, Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: Helio G88. Capacità della RAM: 6 GB, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 14. Capacità della batteria: 5010 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 195 g
Display |
Dimensioni diagonale schermo | 17,2 cm (6.78") |
Risoluzione del display | 1080 x 2460 Pixel |
Nome commerciale della tecnologia del display | NXTVISION |
Rapporto d'aspetto nativo | 20.5:9 |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Luminosità schermo | 550 cd/m² |
Densità di Pixel | 396 ppi (punti per pollice) |
Resistente alle ditate | Sì |
Bordi display arrotondati | Sì |
Processore |
Famiglia processore | MediaTek |
Modello del processore | Helio G88 |
Architettura processore | ARM Cortex-A75 |
Numero di core del processore | 2 |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Modello coprocessore | A55 |
Frequenza coprocessore | 1,8 GHz |
Architettura coprocessore | ARM Cortex-A55 |
Core coprocessore | 6 |
Archiviazione |
Capacità della RAM | 6 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
RAM espandibile fino a | 6 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Memoria espandibile fino a | 2 TB |
Tipo di slot per scheda di memoria | Slot dedicata |
Macchina fotografica |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2.76" |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,75 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 74,2° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 88,8° |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/4" |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 77,7° |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
Modalità registrazione video | 1080p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Telecamera frontale 3D di profondità | No |
Rilevamento volto | Sì |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Riconoscimento della scena AI | Sì |
Collegamento in rete |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 2G | Edge, GPRS |
Standard 3G | HSPA+ |
Standard 5G | Non supportato |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Banda di frequenza | Dual-band |
Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 225 Mbit/s |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connettività |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Design |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Blu |
Nome del colore | Midnight Blue |
Prestazione |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Adattatore grafico | Mali-G52 MC2 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Navigazione |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Multimediale |
Altoparlanti | Stereo |
Formati audio supportati | AAC, AMR, AWB, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, Vorbis, WAV |
Formati video supportati | H.263, H.264, H.265, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 |
Software |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 14 |
Batteria |
Capacità della batteria | 5010 mAh |
Tempo di conversazione (4G) | 27 h |
Tempo di Stanby (4G) | 630 h |
Dimensioni e peso |
Peso | 195 g |
Larghezza | 75,5 mm |
Profondità | 8,09 mm |
Altezza | 168,2 mm |
Contenuto dell'imballo |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 33 W |
Altre caratteristiche |
Tipo di suonerie | MP3 |