TCL Smartphone 405 Grey. Dimensioni diagonale schermo: 16,8 cm (6.6"), Risoluzione del display: 720 x 1600 Pixel. Frequenza del processore: 2 GHz, Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: Helio G25. Capacità della RAM: 2 GB, Capacità memoria interna: 32 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 13 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 12 Go edition. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Grigio. Peso: 190 g
Display |
Dimensioni diagonale schermo | 16,8 cm (6.6") |
Risoluzione del display | 720 x 1600 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Luminosità schermo | 400 cd/m² |
Densità di Pixel | 269 ppi (punti per pollice) |
Processore |
Famiglia processore | MediaTek |
Modello del processore | Helio G25 |
Architettura processore | ARM Cortex-A53 |
Numero di core del processore | 4 |
Frequenza del processore | 2 GHz |
Modello coprocessore | A53 |
Frequenza coprocessore | 1,5 GHz |
Architettura coprocessore | ARM Cortex-A53 |
Core coprocessore | 4 |
Archiviazione |
Capacità della RAM | 2 GB |
Capacità memoria interna | 32 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 512 GB |
Macchina fotografica |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/5" |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,12 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,65 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 76,7° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 86,6° |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Obiettivo a 4 elementi |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 3 elementi |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/5" |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 76° |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps |
Rilevamento volto | Sì |
Panorama | Sì |
Collegamento in rete |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | HSPA+ |
Standard 5G | Non supportato |
Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Abbonamento |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Versione USB | 2.0 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Design |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Grigio |
Nome del colore | Space Dark |
Prestazione |
Adattatore grafico | IMG GE8320 |
Riconoscimento del volto | Sì |
Navigazione |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Multimediale |
Radio FM | Sì |
Altoparlanti | Stereo |
Formati audio supportati | AAC, AAC+, AMR, FLAC, MIDI, MP3, Vorbis, WAV |
Formati video supportati | AVC, H.263, H.264, HEVC/H.265, MPEG2, VP8, VP9 |
Software |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 12 Go edition |
Batteria |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Tempo di ricarica | 3,5 h |
Dimensioni e peso |
Peso | 190 g |
Larghezza | 75,4 mm |
Profondità | 8,99 mm |
Altezza | 164,7 mm |
Contenuto dell'imballo |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Altre caratteristiche |
Indice di riparabilità | 7.8 |