Clear View Standing CoverLa cover dal design traslucido che diventa anche un supporto regolabile, per offrire una visione ottimale dei contenuti. Proteggi lo schermo e rendi più immediata la gestione delle notifiche senza dover aprire lo sportellino, dal rispondere alle chiamate al controllo della musica.
LED View CoverI LED si illuminano per darti le informazioni importanti e controllare le notifiche del telefono. Puoi disattivare gli allarmi e rispondere alle chiamate facendo scorrere le dita direttamente sulla custodia. Grazie alle 54 icone speciali da scegliere, avrai sempre tutto a portata di mano.
Clear CoverAssicurati un livello in più di protezione da urti e graffi senza rinunciare al design spettacolare del tuo Galaxy S8 o S8+. Spessa solo 0.8 mm, si adatta perfettamente alle linee dello smartphone senza appesantirle.
Alcantara CoverProteggi con stile il tuo telefono. La nuova cover in Alcantara dona una sensazione al tatto senza precedenti, fondendo la qualità dei materiali Made in Italy ad un'incredibile resistenza e durabilità.
Silicone CoverEsalta le linee di Galaxy S8 o S8+ senza rinunciare ad un grip sempre perfetto. Ottieni la massima protezione del tuo smartphone sia all’esterno che all’interno, con il morbido rivestimento interno in microfibra che eviterà qualsiasi graffio.
2Piece CoverAttacca e stacca i pezzi con facilità grazie alle calamite, colora il tuo telefono e proteggi gli angoli da urti e graffi. Le tonalità complementari di ogni 2Piece cover aggiungono geometrie inedite al design di Galaxy S8 e S8+.
Keyboard CoverUna tastiera sempre a portata di mano. Agganciala alla parte anteriore dello schermo e comincia a digitare, grazie al ridimensionamento automatico dello schermo.
Samsung Galaxy S8 G950K_MC64GA. Dimensioni diagonale schermo: 14,7 cm (5.8"), Risoluzione del display: 1440 x 2960 Pixel. Frequenza del processore: 2,3 GHz, Famiglia processore: Samsung Exynos, Modello del processore: 8895. Capacità della RAM: 4 GB, Tipo di RAM: LPDDR4, Capacità memoria interna: 64 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 12 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola. Capacità della scheda SIM: SIM singola. Capacità della batteria: 3000 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 155 g
Display |
Dimensioni diagonale schermo | 14,7 cm (5.8") |
Risoluzione del display | 1440 x 2960 Pixel |
Forma dello schermo | Schermo con bordo curvo |
Tipo di pannello | OLED |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Rapporto d'aspetto nativo | 18.5:9 |
Densità di Pixel | 570 ppi (punti per pollice) |
Bordi display arrotondati | Sì |
Processore |
Famiglia processore | Samsung Exynos |
Modello del processore | 8895 |
Numero di core del processore | 4 |
Frequenza del processore | 2,3 GHz |
Coprocessore | Sì |
Frequenza coprocessore | 1,7 GHz |
Core coprocessore | 4 |
Archiviazione |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Tipo di RAM | LPDDR4 |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Memoria espandibile fino a | 256 GB |
Archiviazione di massa USB | Sì |
Macchina fotografica |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 12 MP |
Risoluzione fotocamera posteriore | 4032 x 3024 Pixel |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,4 µm |
Zoom digitale | 8x |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 1,7 |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Tipologia flash | LED |
Dimensioni sensore ottico | 25,4 / 2,55 mm (1 / 2.55") |
Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
stabilizzatore video | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Rilevamento sorriso | Sì |
Collegamento in rete |
Capacità della scheda SIM | SIM singola |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | UMTS, WCDMA |
Standard 4G | LTE |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Profili Bluetooth | A2DP, AVCTP, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
MIMO | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Abbonamento |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Connettività |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Messaggistica |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
E-mail | Sì |
Design |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Midnight Black |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua |
Prestazione |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Carica wireless | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Navigazione |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Posizionamento Wi-Fi | Sì |
Multimediale |
Formati video supportati | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Software |
Piattaforma | Android |
Piattaforma App Store | Google Play |
Supporto applicazioni Google | Google Maps, Google Play, YouTube |
Assistente virtuale | Samsung Bixby |
Batteria |
Capacità della batteria | 3000 mAh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Autonomia in conversazione (3G) | 20 h |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 14 h |
Temp odi navigazione (3G) | 11 h |
Tempo di navigazione (4G) | 12 h |
Durata di riproduzione audio continua (display spento) | 67 h |
Riproduzione video continua | 16 h |
Dimensioni e peso |
Peso | 155 g |
Larghezza | 68,1 mm |
Profondità | 8 mm |
Altezza | 148,9 mm |
Contenuto dell'imballo |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | USB |