Questa stampante multifunzione HP Color LaserJet con JetIntelligence coniuga eccezionali prestazioni ed efficienza energetica con stampa di documenti di qualità professionale proprio nel momento in cui ne avete bisogno, proteggendo la rete da attacchi con le più avanzate funzionalità di sicurezza del settore.
HP Color LaserJet Enterprise Flow Stampante multifunzione M682z, Stampa, copia, scansione, fax. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 56 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Funzione duplex: Stampa, Copia, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Bianco
Velocità di stampa |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Risoluzione colore | 1200 x 1200 DPI |
Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 56 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 56 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 56 ppm |
Velocità stampa fronte/retro (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 56 ppm |
Tempo di riscaldamento | 195 s |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 5,8 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 5,8 s |
Funzione stampa N-in-1 | Sì |
stampa su filigrana | Sì |
Stampa sicura | Sì |
Copia |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | Sì |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 60 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 60 cpm |
Velocità della prima copia (modalità a colori) | 6,5 s |
Massimo numero di copie | 9999 copie |
Funzione copia N-in-1 | Sì |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Funzione di adattamento automatico | Sì |
Scansione |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | Sì |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
Risoluzione della scansione ottica (nero) | 600 x 600 ppi (punti per pollice) |
Massima risoluzione di scansione | 600 x 600 DPI |
Area massima di scansione | 216 x 356 mm |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Tecnologia scansione | CCD |
Scansione a | E-mail, Network folder, USB, Fax, TWAIN, Software |
velocità di scansione (nero) | 83 ppm |
Formati immagini supportati | MTIFF, JPEG, TIFF |
Formati testo supportati | XPS, RTF, UNICODE, CSV, HTML, PDF |
Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Driver di scansione | TWAIN |
Fax |
Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 500 pagine |
Riselezione automatica | Sì |
Composizione veloce | Sì |
Inoltro fax | Sì |
Auto riduzione | Sì |
Caratteristiche |
Ciclo massimo di funzionamento | 120000 pagine per mese |
Ciclo de lavoro | 2000 - 17000 pagine per mese |
Funzione duplex | Stampa, Copia, Scansione |
Invio digitale | Sì |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, URF |
Caratteri della stampante | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
Multifunzione all-in-one | Sì |
Paese di origine | Messico, Paesi Bassi, Cina |
Segmento HP | Business |
Capacità di ingresso e uscita |
Numero totale di vassoi di ingresso | 4 |
Capacità totale in ingresso | 3200 fogli |
Capacità di produzione totale | 1000 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 100 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 550 fogli |
Vassoio multiuso | Sì |
Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 150 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 4 |
Capacità massima di inserimento | 3200 fogli |
Massima capacità di stampa | 1000 fogli |
Carta |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Dimensioni massime di stampa | 207.4 x 347.1 mm |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta spessa, Buste, Carta pesante, Carta ruvida, Carta intestata, Carta fine, Carta normale, Cartoncino, Lucidi, Etichette, Carta riciclata, Carta lucida |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 |
Non-ISO print media sizes | Oficio, 16K |
Dimensioni buste | B5, C5, C6, DL |
Dimensioni carta fotografica | 10x15 cm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 356 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 220 g/m² |
Connettività |
Interfaccia standard | USB 2.0 |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Collegamento in rete |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Bluetooth | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | SNMPv3, EAP-TLS, HTTPS, EAP-PEAP, IPSec, FIPS 140, SSL/TLS |
Tecnologia di stampa mobile | Google Cloud Print, Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Prestazione |
RAM installata | 2560 MB |
RAM massima supportata | 4608 MB |
Slot memoria | 1 |
Capacità memoria interna | 500 GB |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 1200 MHz |
Livello di pressione acustica (stampa) | 53 dB |
Livello di pressione acustica (scansione) | 57 dB |
Livello di potenza acustica (stampa) | 6,8 dB |
Design |
Colore del prodotto | Bianco |
Posizionamento di mercato | Business |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | CGD |
Dimensioni diagonale schermo | 20,3 cm (8") |
Touch screen | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Display a colori | Sì |
Gestione energetica |
Consumo di energia ( funzionamento medio) | 900 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,9 W |
Consumo di energia durante la stampa | 900 W |
Consumo di energia durante la copia | 900 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 47 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,9 W |
Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,779 kWh/settimana |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Caratteristiche speciali |
HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
HP GTIN (EAN/UPC) | 889894746269, 889894746276, 889894746283, 889894746290, 889894746320, 889894746337 |
Requisiti di sistema |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 7, Windows 8.1, Windows Vista, Windows 10, Windows 8, Windows 11 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.12 Sierra |
Sistema operativo Linux supportato | Debian 7.0, Debian 8.0, Fedora 22, Fedora 23, Linux Mint 12, Linux Mint 17, Linux Mint 17.1, Linux Mint 17.2, Ubuntu 12.04, Ubuntu 14.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 16.10 |
Altri sistemi operativi supportati | Android, Linux |
Condizioni ambientali |
Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 30 °C |
Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 30 - 70% |
Certificati di sicurezza |
Certificazione | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR 32:2012 (International) - Class A, EN 55032: 2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-17 V2.2.1, EN 301 489-3 V1.6.1, EMC Directive 2014/30/EU, FCC CFR 47 Part 15 Class A / ICES-003, Issue 6 Class A, Other EMC approvals as required by individual countries |
Sostenibilità |
Non contiene | Mercurio |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Dimensioni e peso |
Larghezza | 657 mm |
Profondità | 657 mm |
Altezza | 1270 mm |
Peso | 76,3 kg |
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 856 mm |
Profondità imballo | 760 mm |
Altezza imballo | 1684 mm |
Peso dell'imballo | 96,4 kg |
Contenuto dell'imballo |
Cavi inclusi | AC |
Dati logistici |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
Peso del pallet | 96,4 g |
Numero di livelli per pallet | 1 pz |
Quantità per pallett | 1 pz |
Altre caratteristiche |
Numero di utenti | 30 utente(i) |
Modalità risparmio energia | Sì |
Emissioni di pressione acustica bystander (pronto) | 32 dB |