Ideale per team di 5-15 utenti che stampano fino a 10.000 pagine al mese e desiderano ottenere colori di qualità professionale e velocità elevate, oltre a flussi di lavoro supportati da funzionalità di scansione e copia rapide.
HP Color LaserJet Enterprise Flow Stampante multifunzione Enterprise Color LaserJet Flow M578c, Stampa, copia, scansione, fax, Stampa fronte/retro; ADF da 100 fogli; efficienza energetica. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 1200 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 38 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Stampa, Copia, Scansione. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Stampa diretta. Colore del prodotto: Grigio
Velocità di stampa |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 38 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 38 ppm |
Tempo di riscaldamento | 200 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 7,9 s |
Funzione stampa N-in-1 | Sì |
stampa su filigrana | Sì |
Stampa sicura | Sì |
Copia |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | Sì |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 40 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 40 cpm |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 6,2 s |
Velocità della prima copia (modalità a colori) | 9,1 s |
Massimo numero di copie | 9999 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione copia N-in-1 | Sì |
Funzione copia libro | Sì |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Funzione di adattamento automatico | Sì |
Scansione |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | Sì |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
Massima risoluzione di scansione | 600 x 600 DPI |
Area massima di scansione | 216 x 356 mm |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | E-mail, Network folder, USB, TWAIN, Software |
velocità di scansione (nero) | 45 ppm |
Formati immagini supportati | JPG, TIF |
Formati testo supportati | HTML, PDF, RTF, TXT, XPS |
Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Driver di scansione | TWAIN |
Fax |
Fax | Fax a colori |
Risoluzione del fax (nero) | 300 x 300 DPI |
Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Riselezione automatica | Sì |
Composizione veloce | Sì |
Inoltro fax | Sì |
Auto riduzione | Sì |
Caratteristiche |
Ciclo massimo di funzionamento | 80000 pagine per mese |
Ciclo de lavoro | 2000 - 10000 pagine per mese |
Funzione duplex | Stampa, Copia, Scansione |
Invio digitale | Sì |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |
Caratteri della stampante | PostScript, Scalable, TrueType, Windows |
Multifunzione all-in-one | Sì |
Paese di origine | Messico, Giappone, Paesi Bassi, Cina |
Cartucce di sostituzione | W2121A, W2123A, W2122A, W2120X, W2121X, W2123X, W2122X |
Segmento HP | Business |
Capacità di ingresso e uscita |
Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità totale in ingresso | 650 fogli |
Capacità di produzione totale | 250 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 100 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 2 | 550 fogli |
Vassoio multiuso | Sì |
Capacità vassoio multifunzione | 100 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 100 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 5 |
Capacità massima di inserimento | 2300 fogli |
Massima capacità di stampa | 250 fogli |
Carta |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Dimensioni massime di stampa | 212 x 352 mm |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta spessa, Buste, Carta pesante, Carta ruvida, Carta intestata, Carta fine, Carta normale, Cartoncino, Lucidi, Etichette, Carta riciclata, Carta lucida |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 |
Non-ISO print media sizes | 16K |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
Dimensioni buste | B5, C5, C6, DL |
Dimensioni carta fotografica | 10x15 cm |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 356 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 220 g/m² |
Connettività |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 3 |
Collegamento in rete |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Algoritmi di sicurezza supportati | SNMPv3, EAP-TLS, HTTPS, EAP-PEAP, IPSec, FIPS 140, SSL/TLS |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service |
Prestazione |
RAM installata | 1780 MB |
RAM massima supportata | 3840 MB |
Slot memoria | 1 |
Capacità memoria interna | 500 GB |
Lettore di schede integrato | No |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 1200 MHz |
Livello di pressione acustica (stampa) | 51 dB |
Livello di pressione acustica (scansione) | 52 dB |
Livello di potenza acustica (stampa) | 6,5 dB |
Design |
Colore del prodotto | Grigio |
Posizionamento di mercato | Business |
Display incorporato | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 20,3 cm (8") |
Tipo di controllo | Touch |
Display a colori | Sì |
Gestione energetica |
Consumo di energia ( funzionamento medio) | 617 W |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,07 W |
Consumo di energia durante la stampa | 617 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 40 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 5,4 W |
Consumi (modalità spento) | 0,07 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,501 kWh/settimana |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Caratteristiche speciali |
HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
HP GTIN (EAN/UPC) | 194850319754, 194850319761, 194850319778, 194850319785, 194850319792, 194850319808 |
Requisiti di sistema |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 8.1, Windows 10, Windows 7 Ultimate |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Altri sistemi operativi supportati | Android, iOS |
Condizioni ambientali |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32,5 °C |
Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 30 - 70% |
Certificati di sicurezza |
Certificazione | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Sostenibilità |
Non contiene | Mercurio |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Dimensioni e peso |
Larghezza | 482 mm |
Profondità | 504 mm |
Altezza | 583 mm |
Peso | 38,6 kg |
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 755 mm |
Profondità imballo | 600 mm |
Altezza imballo | 650 mm |
Peso dell'imballo | 45,2 kg |
Contenuto dell'imballo |
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 5500 pagine |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 3500 pagine |
Cavi inclusi | AC |
Dati logistici |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
Peso del pallet | 289 g |
Numero di livelli per pallet | 3 pz |
Quantità per pallett | 6 pz |
Altre caratteristiche |
Numero di utenti | 15 utente(i) |
Requisiti di sistema raccomandati | 2 GB available hard disk space, Internet connection, or USB port, Internet browser. |
Emissioni di pressione acustica bystander (pronto) | 32 dB |