DCP-L3560CDW è stata progettata per fornire documenti di alta qualità senza compromettere la velocità.
L'ampia capacità del vassoio della carta e l'ampio alimentatore automatico di documenti consentono di operare in modo semplice ed efficeinte in ufficio.
Stampa fino a 26 pagine al minuto
Stampa fronte-retro automatica, fino a 10 pagine al minuto
Scansione fino a 21 pagine al minuto3
Display touchscreen a colori da 8.8cm
Gigabit ethernet, WiFi a 5GHz e USB
Memoria interna da 512MB
Alimentatore automatico documenti (ADF) da 50 fogli11
Vassoio carta da 250 fogli11
Toner nero inbox da 1000 pagine, 1000 a colori, disponibile anche toner ad alta capacità da 3.000 pagine monocromatico, 2.300 a colori8
Brother DCP-L3560CDW. Tecnologia di stampa: LED, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 600 x 2400 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 26 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero, Bianco
Velocità di stampa |
Tecnologia di stampa | LED |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione massima | 600 x 2400 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 26 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 26 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 13,5 s |
Stampa sicura | Sì |
Copia |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | No |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Scansione |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | No |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 600 x 600 DPI |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | E-mail, FTP, File, Network folder |
Profondità di scansione del colore in entrata | 48 bit |
Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 bit |
Profondità di scala di grigi di uscita | 8 bit |
Fax |
Fax | No |
Caratteristiche |
Ciclo massimo di funzionamento | 3000 pagine per mese |
Funzione duplex | Stampa |
Numero di cartucce di stampa | 2 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7 |
Capacità di ingresso e uscita |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Capacità di produzione totale | 150 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 50 fogli |
Carta |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Non-ISO print media sizes | Folio, Legal, Letter |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 116 - 355,6 mm |
Connettività |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Collegamento in rete |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
Prestazione |
RAM installata | 512 MB |
Design |
Colore del prodotto | Nero, Bianco |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Tipo di controllo | Touch |
Display a colori | Sì |
Gestione energetica |
Consumo di energia durante la stampa | 560 W |
Consumo di energia durante la copia | 560 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 70 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 10 W |
Consumi (modalità spento) | 0,04 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,41 kWh/settimana |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Dimensioni e peso |
Larghezza | 410 mm |
Profondità | 444 mm |
Altezza | 401 mm |
Peso | 20 kg |
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 497 mm |
Profondità imballo | 536 mm |
Altezza imballo | 533 mm |
Peso dell'imballo | 23,3 kg |