Funzionalità intuitive per tutte le tue esigenze. Esegui stampe, scansioni e copie di documenti di uso quotidiano e sfrutta una connessione wireless efficiente.
La configurazione semplificata con l’app HP Smart consente l'operatività su tutti i dispositivi.
Stampante dotata di misure di sicurezza dinamica Alcune stampanti HP sono predisposte per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato o con circuito elettronico HP nuovo o riutilizzato. Tali stampanti sono dotate di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP o con circuito elettronico modificato o non HP. L’efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip o circuito elettronico non HP in precedenza funzionanti. I chip o circuiti elettronici HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate.
HP DeskJet Stampante multifunzione 2721. Tecnologia di stampa: Getto termico d'inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 5,5 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 300 x 300 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Bianco
Velocità di stampa |
Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Stampa fronte/retro | Manuale |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Risoluzione colore | 4800 x 1200 DPI |
Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 7,5 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 5,5 ppm |
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 20 ppm |
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 16 ppm |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 5,5 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 15 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 19 s |
Stampa senza bordi | No |
Copia |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | Sì |
Risoluzione di copia massima | 300 x 300 DPI |
Massimo numero di copie | 9 copie |
Scansione |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | No |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
Tipo di scansione | Scanner piano |
Tecnologia scansione | CIS |
Formati immagini supportati | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Formati testo supportati | PDF |
Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Driver di scansione | TWAIN |
Fax |
Fax | No |
Caratteristiche |
Ciclo massimo di funzionamento | 1000 pagine per mese |
Ciclo de lavoro | 50 - 100 pagine per mese |
Numero di cartucce di stampa | 2 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Lingue di descrizione della pagina | URF, PCLm, PCL 3 GUI |
Multifunzione all-in-one | Sì |
Paese di origine | Cina |
Cartucce di sostituzione | Cartuccia di inchiostro nero originale HP 305 (resa ~120 pagine) 3YM61AE; cartuccia di inchiostro nero originale HP 305XL ad alta capacità (resa ~240 pagine) 3YM62AE; cartuccia di inchiostro in tricromia originale HP 305 (resa ~100 pagine) 3YM60AE; cartuccia di inchiostro in tricromia originale HP 305XL ad alta capacità (resa ~200 pagine) 3YM63AE. La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni consultare http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
Segmento HP | Casa |
Capacità di ingresso e uscita |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 60 fogli |
Capacità di produzione totale | 25 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | No |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità massima di inserimento | 60 fogli |
Massima capacità di stampa | 25 fogli |
Carta |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Dimensioni massime di stampa | 215 x 355 mm |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fotografica, Carta normale |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
Dimensioni buste | B5, DL |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 279 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 300 g/m² |
Connettività |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Collegamento in rete |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | No |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth | Sì |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Prestazione |
RAM installata | 64 MB |
RAM massima supportata | 64 MB |
Lettore di schede integrato | No |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 180 MHz |
Livello di potenza acustica (stampa) | 6,2 dB |
Design |
Colore del prodotto | Bianco |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Gestione energetica |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 0,1 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 1,7 W |
Consumi (modalità stand-by) | 1,7 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,9 W |
Consumi (modalità spento) | 0,1 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,18 kWh/settimana |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Caratteristiche speciali |
Inchiostro istantaneo HP | Sì |
HP GTIN (EAN/UPC) | 194441901726 |
Durata dell'inchiostro istantaneo HP | 2 mese(i) |
Requisiti di sistema |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
Condizioni ambientali |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 4500 m |
Umidità relativa di non-funzionamento(senza condensazione) | 5 - 90% |
Certificati di sicurezza |
Certificazione | EN 55032:2015 / CISPR 32:2015 Class B, EN 55024:2010 / CISPR 24:2010, EN 55035:2017 / CISPR 35:2016, EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class B, ICES-003, Issue 6 Class B, EN 301 489-1 V2.1.1:2017, EN 301 489-17 V3.1.1:2017 |
Sostenibilità |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Impronta di carbonio |
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 50 |
Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 43 |
Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 2 |
Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 2 |
Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 4 |
Dimensioni e peso |
Larghezza | 425 mm |
Profondità | 304 mm |
Altezza | 154 mm |
Peso | 3,42 kg |
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 475 mm |
Profondità imballo | 191 mm |
Altezza imballo | 354 mm |
Peso dell'imballo | 4,48 kg |
Contenuto dell'imballo |
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 100 pagine |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 50 pagine |
Cavi inclusi | AC |
Software forniti | WW: HP Printer Software, available online; AP Indo: CD Software included |
Dati logistici |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8443310000 |
Peso del pallet | 325 g |
Numero di livelli per pallet | 6 pz |
Quantità per pallett | 72 pz |
Altre caratteristiche |
Numero di utenti | 3 utente(i) |
Numero di testine di stampa | 2 |
Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2261 mm |