Una stampante laser monocromatica, compatta e a elevate prestazioni, con la stampa fronte/retro più veloce della sua categoria
e l'applicazione HP Smart che consente un risparmio di tempo.
Comprende HP+, la soluzione di stampa più semplice di HP, con un valore ancora più alto grazie all'uso esclusivo del toner Originale HP.
Questa è una stampante HP+. Richiede un account HP, la connessione a Internet e l'uso esclusivo di cartucce Toner Originali HP per la durata della vita utile della stampante. Per saperne di più: http://www.hp.com/plus-faq
HP LaserJet Stampante multifunzione M234dwe, Bianco e nero, Stampante per Abitazioni e piccoli uffici, Stampa, copia, scansione, +; scansione verso e-mail; scansione verso PDF. Tecnologia di stampa: Laser, Stampa: Mono stampa, Risoluzione massima: 600 x 600 DPI. Copia: Mono copia, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 600 x 600 DPI. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Grigio
Velocità di stampa |
Tecnologia di stampa | Laser |
Stampa | Mono stampa |
Stampa fronte/retro | Sì |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
Risoluzione di stampa in nero | 600 x 600 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 29 ppm |
Tempo di riscaldamento | 45 s |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 7 s |
Margine di stampa superiore (min) | 6 mm |
Margine di stampa inferiore (min) | 6 mm |
Margine di stampa sinistro (min) | 5 mm |
Margine di stampa destro (min) | 5 mm |
Stampa sicura | Sì |
Copia |
Copia | Mono copia |
Copia duplex | Sì |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 29 cpm |
Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 10,3 s |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 200% |
Funzione di adattamento automatico | Sì |
Scansione |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | No |
Risoluzione di scansione ottica | 600 x 600 DPI |
Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
Tipo di scansione | Scanner piano |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | Software |
velocità di scansione (nero) | 19 ppm |
Formati immagini supportati | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Formati testo supportati | PDF |
Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Driver di scansione | TWAIN |
Versione TWAIN | 2,1 |
Fax |
Fax | No |
Caratteristiche |
Ciclo massimo di funzionamento | 20000 pagine per mese |
Ciclo de lavoro | 200 - 2000 pagine per mese |
Funzione duplex | Stampa |
Numero di cartucce di stampa | 1 |
Colori di stampa | Nero |
Lingue di descrizione della pagina | URF, PWG, PCLmS |
Multifunzione all-in-one | Sì |
Paese di origine | Vietnam |
Segmento HP | Piccole e medie imprese |
Capacità di ingresso e uscita |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 150 fogli |
Capacità di produzione totale | 100 fogli |
Capacità di ingresso del vassoio della carta 1 | 150 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità massima di inserimento | 150 fogli |
Massima capacità di stampa | 100 fogli |
Carta |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Dimensioni massime di stampa | 216 x 354 mm |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Cartoncino, Buste, Etichette, Carta normale, Cartolina, Carta ruvida |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Non-ISO print media sizes | Executive, Legal, Letter |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 152,4 - 356 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 g/m² |
Connettività |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Collegamento in rete |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Bluetooth | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Prestazione |
RAM installata | 64 MB |
RAM massima supportata | 64 MB |
Lettore di schede integrato | No |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 500 MHz |
Livello di pressione acustica (stampa) | 51 dB |
Livello di potenza acustica (stampa) | 6,6 dB |
Design |
Colore del prodotto | Grigio |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Dimensioni diagonale schermo | 3,23 cm (1.27") |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Gestione energetica |
Consumo di energia durante la stampa | 453 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 3,3 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,6 W |
Consumi (modalità spento) | 0,04 W |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Caratteristiche speciali |
HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
Sicurezza dinamica HP | Sì |
HP GTIN (EAN/UPC) | 194850827730, 194850827754, 194850827761 |
Requisiti di sistema |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016 x64 |
Altri sistemi operativi supportati | Linux |
Condizioni ambientali |
Umidità | 10 - 90% |
Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 30 - 70% |
Certificati di sicurezza |
Certificazione | CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017 |
Sostenibilità |
Non contiene | Mercurio |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Dimensioni e peso |
Larghezza | 368 mm |
Profondità | 298,6 mm |
Altezza | 241,9 mm |
Peso | 7,6 kg |
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 497 mm |
Profondità imballo | 298 mm |
Altezza imballo | 388 mm |
Peso dell'imballo | 9,6 kg |
Contenuto dell'imballo |
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 700 pagine |
Cavi inclusi | AC |
Scheda di garanzia | Sì |
Dati logistici |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8443310000 |
Ampiezza del pallet | 120 cm |
Lunghezza del pallet | 100 cm |
Altezza del pallet | 2,47 m |
Peso del pallet | 483,5 g |
Numero di livelli per pallet | 6 pz |
Quantità per pallett | 48 pz |
Altre caratteristiche |
Numero di utenti | 5 utente(i) |
Requisiti di sistema raccomandati | Microsoft® Windows® 10: 32/64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection |
Emissioni di pressione acustica bystander (pronto) | 16 dB |