Ottieni ottime prestazioni e foto brillanti, grazie alle eccezionali funzionalità. Colori straordinari: imposta, connetti e stampa direttamente dal tuo dispositivo mobile.
Stampante dotata di misure di sicurezza dinamica Alcune stampanti HP sono predisposte per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato o con circuito elettronico HP nuovo o riutilizzato. Tali stampanti sono dotate di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP o con circuito elettronico modificato o non HP. L’efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip o circuito elettronico non HP in precedenza funzionanti. I chip o circuiti elettronici HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate.
HP ENVY Photo Stampante multifunzione ENVY 7830. Tecnologia di stampa: Getto termico d'inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 10 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Fax. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero
Velocità di stampa |
Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Risoluzione colore | 4800 x 1200 DPI |
Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 15 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 10 ppm |
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 22 ppm |
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 21 ppm |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 10 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 16 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 18 s |
Margine di stampa superiore (min) | 3 mm |
Margine di stampa inferiore (min) | 3 mm |
Margine di stampa sinistro (min) | 3 mm |
Margine di stampa destro (min) | 3 mm |
Stampa senza bordi | Sì |
Copia |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | Sì |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 21 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 19 cpm |
Velocità di copiatura (in nero, bozza, A4) | 21 cpm |
Velocità di copia (colore, draft, A4) | 19 cpm |
Massimo numero di copie | 50 copie |
Scansione |
Scansione | Scansione a colori |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Massima risoluzione di scansione | 1200 x 1200 DPI |
Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
Tipo di scansione | Scanner piano |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | E-mail, PC, Scheda di memoria |
Formati immagini supportati | JPG, RAW |
Formati testo supportati | PDF |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Driver di scansione | TWAIN |
Fax |
Fax | Fax a colori |
Fax duplex | Sì |
Risoluzione del fax (a colori) | 200 x 208 DPI |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 100 pagine |
Riselezione automatica | Sì |
Composizione veloce | Sì |
Velocità di composione fax, max. numeri | 120 |
Inoltro fax | Sì |
Auto riduzione | Sì |
Caratteristiche |
Ciclo massimo di funzionamento | 1000 pagine per mese |
Ciclo de lavoro | 300 - 400 pagine per mese |
Funzione duplex | Fax |
Invio digitale | Sì |
Numero di cartucce di stampa | 2 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 3 GUI |
Multifunzione all-in-one | Sì |
Paese di origine | Tailandia |
Cartucce di sostituzione | T6N02AE Cartuccia di inchiostro nero HP 303 (ca. 200 pagine); T6N01AE Cartuccia di inchiostro in tricromia HP 303 (ca. 165 pagine); T6N04AE Cartuccia di inchiostro nero HP 303XL (ca. 600 pagine); T6N03AE Cartuccia di inchiostro in tricromia HP 303XL (ca. 415 pagine) |
Segmento HP | Casa |
Capacità di ingresso e uscita |
Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità totale in ingresso | 125 fogli |
Capacità di produzione totale | 25 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 35 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità massima di inserimento | 125 fogli |
Massima capacità di stampa | 25 fogli |
Carta |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Dimensioni massime di stampa | 209.9 x 349.6 mm |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C6 |
Dimensioni buste | B5, C6, DL |
Dimensioni supporti stampa senza bordi | A4, Lettera |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 215 - 355 mm |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 75 - 300 g/m² |
Connettività |
Interfaccia standard | Ethernet, USB, LAN senza fili |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Collegamento in rete |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Bluetooth | Sì |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Prestazione |
RAM installata | 256 MB |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 1200 MHz |
Livello di pressione acustica (stampa) | 57 dB |
Livello di potenza acustica (stampa) | 6,2 dB |
Design |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
Dimensioni diagonale schermo | 6,73 cm (2.65") |
Touch screen | Sì |
Tipo di controllo | Touch |
Display a colori | Sì |
Gestione energetica |
Consumo di energia durante la stampa | 13,95 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 3,6 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 0,93 W |
Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Caratteristiche speciali |
HP ePrint | Sì |
Inchiostro istantaneo HP | Sì |
HP Photo Creations | Sì |
HP Auto-On/Auto-Off | Sì |
Sicurezza dinamica HP | Sì |
Software HP in dotazione | HP Printer Software, HP Update, HP Photo Creations |
Risparmio fino al 70% d'Inchiostro (HP) | Sì |
HP GTIN (EAN/UPC) | 190781030713 |
Durata dell'inchiostro istantaneo HP | 4 mese(i) |
Requisiti di sistema |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows 8 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan |
Sistema operativo Linux supportato | Sì |
Altri sistemi operativi supportati | Linux, ChromeOS |
Spazio minimo Hard Disk | 2024 MB |
Condizioni ambientali |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
Umidità relativa di non-funzionamento(senza condensazione) | 10 - 90% |
Sostenibilità |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Impronta di carbonio |
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 100 |
Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 63 |
Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 3 |
Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 35 |
Dimensioni e peso |
Larghezza | 454 mm |
Profondità | 410 mm |
Altezza | 161 mm |
Peso | 7,58 kg |
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 494 mm |
Profondità imballo | 236 mm |
Altezza imballo | 488 mm |
Peso dell'imballo | 9,7 kg |
Contenuto dell'imballo |
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 170 pagine |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 165 pagine |
Cavi inclusi | AC |
Scheda di garanzia | Sì |
Software forniti | HP Printer Software, HP Update, Shop for Supplies Online, HP Photo Creations |
Dati logistici |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
Peso del pallet | 501 g |
Numero di livelli per pallet | 5 pz |
Quantità per pallett | 50 pz |
Altre caratteristiche |
Numero di utenti | 3 utente(i) |
PictBridge | No |