Con questa stampante wireless compatta, l'alimentatore automatico di documenti e l'app di stampa migliore della categoria, esegui stampe, copie e scansioni con la massima semplicità. Dalle etichette alle ricette, HP ti offre un'esperienza di stampa semplificata, degna di un leader nel settore stampanti.
Stampante dotata di misure di sicurezza dinamica Alcune stampanti HP sono predisposte per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato o con circuito elettronico HP nuovo o riutilizzato. Tali stampanti sono dotate di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP o con circuito elettronico modificato o non HP. L’efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip o circuito elettronico non HP in precedenza funzionanti. I chip o circuiti elettronici HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate.
Stampante idonea a HP+. Scegli HP+ durante la procedura di configurazione della tua stampante per attivare tutti i vantaggi. HP+ richiede un account HP, una connessione a Internet continua e l'uso esclusivo delle cartucce di inchiostro Originali HP per tutta la durata di vita della stampante. Per maggiori informazioni consultare: http://www.hp.com/plus
HP DeskJet Stampante multifunzione 4222e. Tecnologia di stampa: Getto termico d'inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 5,5 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 300 x 300 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Blu
Velocità di stampa |
Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Stampa fronte/retro | Manuale |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Risoluzione colore | 4800 x 1200 DPI |
Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 8,5 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 5,5 ppm |
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 20 ppm |
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 16 ppm |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 5,5 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 15 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 19 s |
Copia |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | Sì |
Risoluzione di copia massima | 300 x 300 DPI |
Massimo numero di copie | 9 copie |
Funzione di adattamento automatico | Sì |
Scansione |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | No |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Tecnologia scansione | CIS |
Formati immagini supportati | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
Formati testo supportati | PDF |
Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Driver di scansione | TWAIN |
Fax |
Fax | No |
Caratteristiche |
Ciclo massimo di funzionamento | 1000 pagine per mese |
Ciclo de lavoro | 100 - 300 pagine per mese |
Funzione duplex | Stampa |
Numero di cartucce di stampa | 2 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Lingue di descrizione della pagina | URF, PCLm, PCL 3 GUI |
Multifunzione all-in-one | Sì |
Paese di origine | Cina |
Cartucce di sostituzione | Cartuccia di inchiostro nero originale HP 305 (resa ~120 pagine) 3YM61AE; cartuccia di inchiostro nero originale HP 305XL ad alta capacità (resa ~240 pagine) 3YM62AE; cartuccia di inchiostro in tricromia originale HP 305 (resa ~100 pagine) 3YM60AE; cartuccia di inchiostro in tricromia originale HP 305XL ad alta capacità (resa ~200 pagine) 3YM63AE. La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni consultare http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
Segmento HP | Casa |
Capacità di ingresso e uscita |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 60 fogli |
Capacità di produzione totale | 25 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 35 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità massima di inserimento | 60 fogli |
Massima capacità di stampa | 25 fogli |
Carta |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Dimensioni massime di stampa | 209.9 x 349.6 mm |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta fotografica, Carta normale |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A6 |
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni buste | B5, DL |
Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 300 g/m² |
Connettività |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Collegamento in rete |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | No |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Prestazione |
RAM installata | 64 MB |
RAM massima supportata | 64 MB |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 1000 MHz |
Livello di potenza acustica (stampa) | 6,2 dB |
Design |
Colore del prodotto | Blu |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Nome del colore | Blue Breeze |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | LCD |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Caratteristiche speciali |
Inchiostro istantaneo HP | Sì |
HP GTIN (EAN/UPC) | 196337820760 |
Requisiti di sistema |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
Condizioni ambientali |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 4500 m |
Umidità relativa di non-funzionamento(senza condensazione) | 5 - 90% |
Certificati di sicurezza |
Certificazione | EN 55032:2015+A11:2020 CLASS B, IEC 61000-4-2:2008,EC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2020,IEC 61000-4-4:2012, IEC 61000-4-5:2014+A1:2017, IEC 61000-4-6:2013, IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2004+A1:2017, EN 301 489-1 V2.2.3,EN 301 489-17 V3.2.4, FCC CFR 47 PART 15, ICES-003, ISSUE 7 |
Sostenibilità |
Certificati di sostenibilità | Post-Consumer Recycled Plastic |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Impronta di carbonio |
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 50 |
Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 35 |
Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 2 |
Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 4 |
Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 4 |
Dimensioni e peso |
Larghezza | 428 mm |
Profondità | 332 mm |
Altezza | 200 mm |
Peso | 4,82 kg |
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 475 mm |
Profondità imballo | 242 mm |
Altezza imballo | 405 mm |
Peso dell'imballo | 6,19 kg |
Contenuto dell'imballo |
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 100 pagine |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 65 pagine |
Cavi inclusi | AC |
Software forniti | HP Printer Software, available online |
Dati logistici |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8443310000 |
Peso del pallet | 331 g |
Numero di livelli per pallet | 5 pz |
Quantità per pallett | 50 pz |
Altre caratteristiche |
Numero di utenti | 3 utente(i) |
Numero di testine di stampa | 2 |
Peso pallet | 330,2 kg (728 lb) |