Ti presentiamo la stampante a getto d'inchiostro a colori che ti consente di ottenere documenti di qualità professionale anche nel tuo home office, oltre a essere compatibile con l'app HP Smart. Dagli appunti alle presentazioni, stampare i documenti di cui hai bisogno per il lavoro, anche da casa, diventa semplice.
Stampante dotata di misure di sicurezza dinamica Alcune stampanti HP sono predisposte per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato o con circuito elettronico HP nuovo o riutilizzato. Tali stampanti sono dotate di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP o con circuito elettronico modificato o non HP. L’efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip o circuito elettronico non HP in precedenza funzionanti. I chip o circuiti elettronici HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate.
Stampante idonea a HP+. Scegli HP+ durante la procedura di configurazione della tua stampante per attivare tutti i vantaggi. HP+ richiede un account HP, una connessione a Internet continua e l'uso esclusivo delle cartucce di inchiostro Originali HP per tutta la durata di vita della stampante. Per maggiori informazioni consultare: http://www.hp.com/plus
HP OfficeJet Pro Stampante multifunzione 8125e. Tecnologia di stampa: Getto termico d'inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 10 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Blu
Velocità di stampa |
Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Risoluzione colore | 4800 x 1200 DPI |
Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 10 ppm |
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 29 ppm |
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 25 ppm |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 10 ppm |
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 15 s |
Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 18 s |
Stampa sicura | Sì |
Stampa senza bordi | Sì |
Copia |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | Sì |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 25 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 17 cpm |
Velocità di copiatura (in nero, bozza, A4) | 25 cpm |
Velocità di copia (colore, draft, A4) | 17 cpm |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione di adattamento automatico | Sì |
Scansione |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | No |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Massima risoluzione di scansione | 1200 x 1200 DPI |
Area massima di scansione | 215,9 x 297 mm |
Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | E-mail Server, Software |
velocità di scansione (nero) | 8 ppm |
Formati immagini supportati | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Formati testo supportati | PDF |
Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Driver di scansione | TWAIN |
Fax |
Fax | No |
Caratteristiche |
Ciclo massimo di funzionamento | 20000 pagine per mese |
Ciclo de lavoro | 0 - 800 pagine per mese |
Funzione duplex | Stampa |
Invio digitale | Sì |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 3 GUI |
Multifunzione all-in-one | Sì |
Paese di origine | Tailandia |
Cartucce di sostituzione | Cartuccia di inchiostro nero originale HP 924 (circa 500 pagine) 4K0U6NE; Cartuccia di inchiostro ciano originale HP 924 (circa 400 pagine) 4K0U3NE; Cartuccia di inchiostro magenta originale HP 924 (circa 400 pagine) 4K0U4NE; Cartuccia di inchiostro giallo originale HP 924 (circa 400 pagine) 4K0U5NE. Cartucce EvoMore con lancio previsto ad aprile 2024: Cartuccia di inchiostro nero Originale HP EvoMore 924e (circa 1.000 pagine) 4K0V0NE; Cartuccia di inchiostro ciano Originale HP EvoMore 924e (circa 800 pagine) 4K0U7NE; Cartuccia di inchiostro magenta Originale HP EvoMore 924e (circa 800 pagine) 4K0U8NE; Cartuccia di inchiostro giallo Originale HP EvoMore 924e (circa 800 pagine) 4K0U9NE. La resa effettiva varia notevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, consultare https://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
Segmento HP | Casa |
Capacità di ingresso e uscita |
Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità totale in ingresso | 225 fogli |
Capacità di produzione totale | 60 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 35 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
Capacità massima di inserimento | 225 fogli |
Massima capacità di stampa | 60 fogli |
Carta |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Dimensioni massime di stampa | 210 x 297 mm |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 |
Non-ISO print media sizes | Carta Hagaki |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni buste | C5, C6, DL |
Dimensioni carta fotografica | 13x18,10x15 cm |
Dimensioni carta fotografica | 8.5x13" |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355,6 mm |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 280 g/m² |
Connettività |
Stampa diretta | Sì |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo A |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Collegamento in rete |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Bluetooth | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | EAP-TLS, HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Prestazione |
RAM installata | 512 MB |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 1200 MHz |
Livello di potenza acustica (stampa) | 6,6 dB |
Design |
Colore del prodotto | Blu |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Nome del colore | Dark Surf Blue |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | CGD |
Dimensioni diagonale schermo | 6,86 cm (2.7") |
Tipo di controllo | Touch |
Display a colori | Sì |
Gestione energetica |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 4,07 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 1,02 W |
Consumi (modalità spento) | 0,11 W |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Caratteristiche speciali |
Inchiostro istantaneo HP | Sì |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198828195760, 197029469236, 198415168382 |
Requisiti di sistema |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS, Linux |
Condizioni ambientali |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 4500 m |
Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 25 - 75% |
Certificati di sicurezza |
Certificazione | CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B; CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4; FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 7; Class B VCCI V-3:2015 |
Sostenibilità |
Certificati di sostenibilità | Forest Stewardship Council (FSC), Post-Consumer Recycled Plastic |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Impronta di carbonio |
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 240 |
Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 76 |
Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 4 |
Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 163 |
Dimensioni e peso |
Larghezza | 460 mm |
Profondità | 337,5 mm |
Altezza | 233 mm |
Peso | 8 kg |
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 506 mm |
Profondità imballo | 298 mm |
Altezza imballo | 408 mm |
Peso dell'imballo | 10,2 kg |
Contenuto dell'imballo |
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 255 pagine |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 270 pagine |
Cavi inclusi | AC |
Software forniti | HP Printer Software |
Dati logistici |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8443310000 |
Peso del pallet | 334 g |
Altre caratteristiche |
Numero di utenti | 5 utente(i) |
Numero di testine di stampa | 4 |
Dimensioni pallet (L x P x A) | 1200 x 1000 x 2196 mm |