, sulla copia/scansione fronte/retro in un unico passaggio, sulla stampa fronte/retro automatica e su un vassoio carta da 500 fogli. Scegliete HP+, il sistema di stampa smart che vi mantiene connessi e vi permette di stampare da qualunque posizione.
Stampante dotata di misure di sicurezza dinamica Alcune stampanti HP sono predisposte per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato o con circuito elettronico HP nuovo o riutilizzato. Tali stampanti sono dotate di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP o con circuito elettronico modificato o non HP. L’efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip o circuito elettronico non HP in precedenza funzionanti. I chip o circuiti elettronici HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate.
Stampante idonea a HP+. Scegli HP+ durante la procedura di configurazione della tua stampante per attivare tutti i vantaggi. HP+ richiede un account HP, una connessione a Internet continua e l'uso esclusivo delle cartucce di inchiostro Originali HP per tutta la durata di vita della stampante. Per maggiori informazioni consultare: http://www.hp.com/plus-faq
HP OfficeJet Pro Stampante multifunzione 9022e. Tecnologia di stampa: Getto termico d'inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 20 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Fax: Fax a colori. Funzione duplex: Stampa, Scansione, Fax. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Colore del prodotto: Bianco
Velocità di stampa |
Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
Stampa | Stampa a colori |
Stampa fronte/retro | Sì |
Stampa fronte/retro | Auto |
Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
Risoluzione colore | 4800 x 1200 DPI |
Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 24 ppm |
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 39 ppm |
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 39 ppm |
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 20 ppm |
Funzione stampa N-in-1 | Sì |
Stampa sicura | Sì |
Funzione stampa opuscolo | Sì |
Stampa senza bordi | Sì |
Copia |
Copia | Copia a colori |
Copia duplex | Sì |
Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4) | 39 cpm |
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 39 cpm |
Velocità di copiatura (in nero, bozza, A4) | 39 cpm |
Velocità di copia (colore, draft, A4) | 39 cpm |
Massimo numero di copie | 99 copie |
Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
Funzione copia ID-Card | Sì |
Funzione di adattamento automatico | Sì |
Scansione |
Scansione | Scansione a colori |
Scansione fronte/retro | Sì |
Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
Massima risoluzione di scansione | 1200 x 1200 DPI |
Area massima di scansione | 215,9 x 297 mm |
Tipo di scansione | Scanner ADF |
Tecnologia scansione | CIS |
Scansione a | E-mail Server, Software |
Formati immagini supportati | BMP, JPG, PNG, TIFF |
Formati testo supportati | PDF, RTF, TXT |
Profondità di scansione del colore in entrata | 24 bit |
Livelli di scala di grigi | 256 |
Driver di scansione | TWAIN |
Fax |
Fax | Fax a colori |
Fax duplex | Sì |
Risoluzione del fax (a colori) | 200 x 200 DPI |
Velocità di trasmissione fax | 4 sec/pagina |
Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax | 100 pagine |
Riselezione automatica | Sì |
Composizione veloce | Sì |
Inoltro fax | Sì |
Auto riduzione | Sì |
Caratteristiche |
Ciclo massimo di funzionamento | 30000 pagine per mese |
Ciclo de lavoro | 0 - 2000 pagine per mese |
Funzione duplex | Stampa, Scansione, Fax |
Invio digitale | Sì |
Numero di cartucce di stampa | 4 |
Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
Lingue di descrizione della pagina | PCL 3 GUI |
Multifunzione all-in-one | Sì |
Paese di origine | Tailandia |
Cartucce di sostituzione | Cartuccia di inchiostro nero Originale HP 963 (~1.000 pagine) 3JA26AE; Cartuccia di inchiostro ciano Originale HP 963 (~700 pagine) 3JA23AE; Cartuccia di inchiostro magenta Originale HP 963 (~700 pagine) 3JA24AE; Cartuccia di inchiostro giallo Originale HP 963 (~700 pagine) 3JA25AE; Cartuccia di inchiostro nero Originale HP 963XL (~2.000 pagine) 3JA30AE; Cartuccia di inchiostro ciano Originale HP 963XL (~1.600 pagine) 3JA27AE; Cartuccia di inchiostro magenta Originale HP 963XL (~1.600 pagine) 3JA28AE; Cartuccia di inchiostro giallo Originale HP 963XL (~1.600 pagine) 3JA29AE; Cartuccia di inchiostro nero Originale HP 967XL (~3.000 pagine) 3JA31AE. La resa effettiva può variare considerevolmente in base al contenuto delle pagine stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni consultare http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. |
Segmento HP | Piccole e medie imprese |
Capacità di ingresso e uscita |
Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
Capacità di produzione totale | 100 fogli |
Vassoio multiuso | Sì |
Capacità vassoio multifunzione | 250 fogli |
Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
Capacità documenti | 35 fogli |
Numero massimo di vassoi di ingresso | 2 |
Capacità massima di inserimento | 500 fogli |
Massima capacità di stampa | 100 fogli |
Carta |
Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
Dimensioni massime di stampa | 216 x 356 mm |
Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa |
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5, C6 |
Non-ISO print media sizes | Carta Hagaki |
Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
Dimensioni buste | C5, C6, DL |
Dimensioni carta fotografica | 13x18,10x15 cm |
Dimensioni carta fotografica | 8.5x13" |
Dimensioni supporti stampa senza bordi | A4, Lettera |
Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355,6 mm |
Peso vassoio multifunzione | 60 - 280 g/m² |
Connettività |
Stampa diretta | No |
Porta USB | Sì |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Collegamento in rete |
Wi-Fi | Sì |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Algoritmi di sicurezza supportati | HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise |
Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Prestazione |
RAM installata | 512 MB |
RAM massima supportata | 512 MB |
Lettore di schede integrato | No |
Processore integrato | Sì |
Frequenza del processore | 1200 MHz |
Design |
Colore del prodotto | Bianco |
Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
Display incorporato | Sì |
Tipologia display | CGD |
Dimensioni diagonale schermo | 6,86 cm (2.7") |
Tipo di controllo | Touch |
Display a colori | Sì |
Gestione energetica |
Consumo di energia durante la stampa | 30 W |
Consumo energetico (pronta all'uso) | 5,8 W |
Consumo energetico (in sospensione) | 1,22 W |
Consumi (modalità spento) | 0,08 W |
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,258 kWh/settimana |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Caratteristiche speciali |
Inchiostro istantaneo HP | Sì |
Sicurezza dinamica HP | Sì |
Requisiti di sistema |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 8, Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
Condizioni ambientali |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 4500 m |
Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato | 25 - 75% |
Certificati di sicurezza |
Certificazione | CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Class B; CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; FCC CFR 47 Part 15 Class B (USA); ICES - 003, Issue 6 Class B (Canada); EN 301 489-1 (V2.1.1:2017), EN 301 489-17 (V3.1.1 2017) |
Sostenibilità |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Impronta di carbonio |
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 140 |
Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 109 |
Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 5 |
Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 22 |
Dimensioni e peso |
Larghezza | 437 mm |
Profondità | 396,3 mm |
Altezza | 318,3 mm |
Peso | 11,7 kg |
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 496 mm |
Profondità imballo | 377 mm |
Altezza imballo | 489 mm |
Peso dell'imballo | 14,2 kg |
Contenuto dell'imballo |
Cartuccia inclusa | Sì |
Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 850 pagine |
Capacità della cartuccia inclusa (a colori) | 420 pagine |
Cavi inclusi | AC |
Software forniti | HP Printer Software, Shop for Supplies Online |
Dati logistici |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
Peso del pallet | 363 g |
Numero di livelli per pallet | 4 pz |
Quantità per pallett | 24 pz |
Altre caratteristiche |
Numero di utenti | 5 utente(i) |
Numero di testine di stampa | 4 |
Emissioni acustiche (risparmio energetico) | 26 dB |