Espandi il tuo campo visivo e aumenta la produttività, aggiungendo un monitor FHD da 23,8 pollici. Un monitor che offre immagini nitide e uniformi in un design essenziale, per lavorare in modo confortevole e aumentare la produttività quotidiana.
HP Series 3 Pro Monitor serie 3 Pro FHD da 23,8" – 324pv. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
Display |
Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LED |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | VA |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Tipologia di retroilluminazione | LED ad angolo |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Tempo di risposta | 5 ms |
Superficie display | Opaco |
Schermo antiriflesso | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 8000000:1 |
Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Dot Pitch | 0,27 x 0,27 mm |
Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 115 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 50 - 100 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 115 kHz |
Frequenza scansione verticale | 50 - 100 Hz |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,5 cm |
Percentuale di offuscamento | 25% |
Durezza della superficie | 3H |
Profondità colore | 8 bit |
Gamma cromatica standard | NTSC |
Gamma di colori | 72% |
Copertura NTSC (tipica) | 72% |
Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
Prestazione |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Segmento HP | Business |
Multimediale |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Design |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Nero |
Supporto staccabile | Sì |
Colore piedi | Nero |
Connettività |
Hub USB integrato | No |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
HDCP | Sì |
Ergonomia |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | No |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 23° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Gestione energetica |
Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
Classe di efficienza energetica (HDR) | D |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 14 kWh |
Consumi | 20 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumo energetico (max) | 30 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tipo alimentazione | Interno |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Condizioni ambientali |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Umidità | 20 - 80% |
Dimensioni e peso |
Larghezza (con supporto) | 538,9 mm |
Profondità (con supporto) | 180,5 mm |
Altezza (con supporto) | 397,9 mm |
Peso (con supporto) | 3,56 kg |
Larghezza (senza supporto) | 538,9 mm |
Profondità (senza supporto) | 51,4 mm |
Altezza(senza supporto) | 323,6 mm |
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 595 mm |
Profondità imballo | 124 mm |
Altezza imballo | 391 mm |
Peso dell'imballo | 3,17 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Contenuto dell'imballo |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC, HDMI |
Guida rapida | Sì |
Software forniti | HP Display Center; HP Display Manager |
Sostenibilità |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Altre caratteristiche |
Paese di origine | Cina, Tailandia |
Certificati di conformità | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), RoHS, VCCI, WEEE |
Certificazione | MEPS Australia e Nuova Zelanda; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; MEPS (Vietnam); RAEE; ISC; California Energy Commission (CEC); Applicazione WW; ICE; Certificazione TÜV Flicker-Free; Sicurezza UAE, UAE RoHS; Certificazione Works With Chromebook; Safety Sudafrica; Safety Ucraina |
Codice UNSPSC | 43211902 |
Caratteristiche speciali |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198122210350 |
Dettagli tecnici |
URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |