Produttività costante, indipendentemente da dove lavori. Questo elegante monitor FHD Hub da 23,8 pollici, dotato di tecnologia ComfortView Plus, riduce i danni dalla luce blu.
DELL P Series Monitor 24 USB-C Hub - P2422HE. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 8 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Display |
Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LCD |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Tempo di risposta | 8 ms |
Schermo antiriflesso | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modalità video supportate | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 50 - 76 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
Dimensione visibile, diagonale | 60,5 cm |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,47 cm |
High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
Profondità colore | 6 bit |
Copertura sRGB (tipica) | 99% |
Prestazione |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Design |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Nero |
Cornice anteriore | Nero |
Supporto staccabile | Sì |
Colore piedi | Argento |
Connettività |
Hub USB integrato | Sì |
Versione dell'hub USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
Numero di porte upstream | 1 |
Numero di porte USB tipo C a monte | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Fornitura di alimentazione USB fino a | 65 W |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 2 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
HDCP | Sì |
Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Collegamento in rete |
Wi-Fi | No |
Ergonomia |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Regolazione altezza | 15 cm |
Rotazione | No |
Angolo di rotazione | -90 - 90° |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -45 - 45° |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 21° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Plug & Play | Sì |
Indicatori LED | Potenza |
Gestione energetica |
Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 15 kWh |
Consumi | 14,5 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Consumo energetico (max) | 118 W |
Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Tipo alimentazione | Interno |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 549713 |
Condizioni ambientali |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Umidità | 5 - 90% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Dimensioni e peso |
Larghezza (con supporto) | 537,8 mm |
Profondità (con supporto) | 179,6 mm |
Altezza (con supporto) | 496,1 mm |
Peso (con supporto) | 5,15 kg |
Larghezza (senza supporto) | 537,8 mm |
Profondità (senza supporto) | 52,1 mm |
Altezza(senza supporto) | 318,5 mm |
Peso (senza supporto) | 3,39 kg |
Ampiezza del filetto (laterale) | 5,38 mm |
Ampiezza del filetto (superiore) | 5,38 mm |
Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,67 cm |
Contenuto dell'imballo |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, USB tipo-C |
Guida rapida | Sì |
Sostenibilità |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
Non contiene | PVC/BFR |
Impronta di carbonio |
Versione PAIA | 1.2.15, 2021 |
Altre caratteristiche |
Certificati di conformità | RoHS |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
Dati logistici |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |