Il comfort e il design si coniugano con l'alta definizione.
Immergiti totalmente nelle immagini che rasentano la perfezione su questo ampio display, progettato per ridefinire il comfort e la sostenibilità
. La soluzione perfetta per il lavoro e l'intrattenimento, per una nuova definizione dell'HD.
HP Monitor FHD M22f. Dimensioni diagonale schermo: 54,6 cm (21.5"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Colore del prodotto: Nero, Argento
Display |
Dimensioni diagonale schermo | 54,6 cm (21.5") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LED |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia di retroilluminazione | LED ad angolo |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
Tempo di risposta | 5 ms |
Superficie display | Opaco |
Schermo antiriflesso | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000000:1 |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,248 x 0,248 mm |
Densità di Pixel | 102 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 86 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 47,6 cm |
Dimensione visibile, verticale | 26,8 cm |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 86 kHz |
Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 54,6 cm |
Durezza della superficie | 3H |
Profondità colore | 8 bit |
Gamma cromatica standard | sRGB |
Gamma di colori | 99% |
Copertura sRGB (tipica) | 99% |
Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
Prestazione |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Sì |
Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Segmento HP | Casa |
Multimediale |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Design |
Posizionamento di mercato | Casa |
Colore del prodotto | Nero, Argento |
Supporto staccabile | Sì |
Connettività |
Hub USB integrato | No |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
HDCP | Sì |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Ergonomia |
Montaggio standard VESA | No |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | No |
Rotazione | No |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 25° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Gestione energetica |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Classe di efficienza energetica (HDR) | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 14 kWh |
Consumi | 13 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumo energetico (max) | 19 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tipo alimentazione | Esterno |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 429501 |
Condizioni ambientali |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Umidità | 20 - 80% |
Dimensioni e peso |
Larghezza (con supporto) | 485,5 mm |
Profondità (con supporto) | 177,2 mm |
Altezza (con supporto) | 318 mm |
Peso (con supporto) | 2,2 kg |
Larghezza (senza supporto) | 485,5 mm |
Profondità (senza supporto) | 31,8 mm |
Altezza(senza supporto) | 287,2 mm |
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 550 mm |
Profondità imballo | 118 mm |
Altezza imballo | 355 mm |
Peso dell'imballo | 4,1 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Contenuto dell'imballo |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC, HDMI |
Software forniti | HP Display Center |
Sostenibilità |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Impronta di carbonio |
Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 81 |
Altre caratteristiche |
Certificati di conformità | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), ICES, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), VCCI, WEEE, cTUVus |
Certificazione | MEPS Australia e Nuova Zelanda; BIS; BSMI; CB; CCC; CE CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; EUP Lot-5; EUP Lot-6; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; VCCI; MEPS Vietnam; RAEE; riduzione luce blu; EUP Lot-26; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; eStandby; applicazione WW; Emirati Arabi Uniti; certificati Ucraina; NRCS (Sudafrica) |
Codice UNSPSC | 43211902 |
Caratteristiche speciali |
HP GTIN (EAN/UPC) | 195161271953 |
Dettagli tecnici |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Dati logistici |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |