Creato per gli utenti professionali di oggi, il 22P2DU presenta un pannello piatto IPS/3FL da 21,5" con risoluzione Full HD e ampi angoli di visione di 178°/178°; un monitor sottile, elegante e senza cornice sottile su 3 lati. Offre produttività e connettività di alto livello grazie alla tecnologia hub USB 3.2 e alla compatibilità con VGA, DVI e HDMI; inoltre, assicura il massimo comfort con tecnologie che ottimizzano l'ergonomia e riducono lo stress per gli occhi, come Flicker-Free e modalità LowBlue.
AOC P2 22P2DU. Dimensioni diagonale schermo: 54,6 cm (21.5"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Display |
Dimensioni diagonale schermo | 54,6 cm (21.5") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LED |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Tempo di risposta | 4 ms |
Superficie display | Opaco |
Schermo antiriflesso | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modalità video supportate | 1080p |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Dot Pitch | 0,24795 x 0,24795 mm |
Densità di Pixel | 10246 ppi (punti per pollice) |
Dimensione visibile, orizzontale | 47,6 cm |
Dimensione visibile, verticale | 26,8 cm |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 54,61 cm |
Durezza della superficie | 3H |
Profondità colore | 8 bit |
Copertura sRGB (tipica) | 102% |
Copertura NTSC (tipica) | 72% |
Copertura RGB Adobe | 76% |
Display frequenza di scansione | VGA/DVI: 1920x1080@60Hz, HDMI 1.4: 1920x1080@75Hz |
Prestazione |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Sì |
Intervallo di frequenza di aggiornamento AMD FreeSync | 48 - 75 Hz |
Ricarica rapida | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
Fotocamera integrata | No |
Microfono incorporato | No |
Design |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Nero |
Design senza telaio | Sì |
Cornice anteriore | Nero |
Supporto staccabile | Sì |
Colore piedi | Nero |
Connettività |
Hub USB integrato | Sì |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | Sì |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 0 |
Ingresso audio | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Ergonomia |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Regolazione altezza | Sì |
Regolazione altezza | 15 cm |
Rotazione | Sì |
Angolo di rotazione | 0 - 180° |
Angolo di rotazione | -180 - 180° |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 35° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
Numero di lingue OSD | 16 |
Gestione energetica |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 16 kWh |
Consumi | 20 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Adattatore esterno | No |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 393940 |
Dimensioni e peso |
Larghezza (con supporto) | 488,5 mm |
Profondità (con supporto) | 200,1 mm |
Altezza (con supporto) | 476 mm |
Peso (con supporto) | 4,15 kg |
Larghezza (senza supporto) | 488,5 mm |
Profondità (senza supporto) | 50 mm |
Altezza(senza supporto) | 296,1 mm |
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 559 mm |
Profondità imballo | 137 mm |
Altezza imballo | 520 mm |
Peso dell'imballo | 5,7 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Lunghezza cavo DVI | 1,8 m |
Lunghezza cavo VGA | 1,8 m |
Contenuto dell'imballo |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | Audio (3.5mm), DVI, HDMI, VGA |
Lunghezza cavo audio | 1,5 m |
Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 m |
Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,8 m |
Sostenibilità |
Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver |
Non contiene | PVC/BFR |
Altre caratteristiche |
Compatibilità | VESA-P2 |
Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
Effetti della luce | No |
Certificazione | True |
Dati sul riciclaggio |
Plastica riciclata post-consumo | 85% |
Dati logistici |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |