Scatenate la perfezione visiva con CU34G2XP/BK, un monitor curvo ultrapiatto da 34 pollici con risoluzione WQHD e frequenza di aggiornamento di 180 HzIl CU34G2XP/BK, un monitor curvo ultrawide da 34 pollici, va oltre il gioco e offre un'esperienza visiva coinvolgente per la progettazione, la creazione di contenuti e il gioco. Con una straordinaria risoluzione WQHD di 3440x1440, un'impressionante frequenza di aggiornamento di 180 Hz e un rapido tempo di risposta GtG di 1 ms, garantisce immagini ultra-smooth ed elimina la sfocatura del movimento, consentendo di rilassarsi e di sentirsi come all'interno del gioco. Il supporto HDR400 arricchisce i colori e i dettagli, rendendolo la scelta ideale per i professionisti creativi che richiedono precisione nel loro lavoro.
AOC G2 CU34G2XP. Dimensioni diagonale schermo: 86,4 cm (34"), Risoluzione del display: 3440 x 1440 Pixel, Tipologia HD: UltraWide Quad HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 21:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Display |
Dimensioni diagonale schermo | 86,4 cm (34") |
Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
Tecnologia display | LED |
Touch screen | No |
Tipologia HD | UltraWide Quad HD |
Tipo di pannello | VA |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Tempo di risposta | 1 ms |
Schermo antiriflesso | Sì |
Forma dello schermo | Curvo |
Classificazione della curvatura dello schermo | 1500R |
Rapporto di contrasto | 4000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
Tempo massimo di refresh | 180 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
Dot Pitch | 0,23175 x 0,23175 mm |
Densità di Pixel | 109,7 ppi (punti per pollice) |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 86,4 cm |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
Percentuale di offuscamento | 25% |
Durezza della superficie | 3H |
Copertura sRGB (tipica) | 126,5% |
Copertura NTSC (tipica) | 105,4% |
Copertura RGB Adobe | 126,5% |
Copertura BT.2020 | 70,2% |
Prestazione |
Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Multimediale |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Fotocamera integrata | No |
Design |
Posizionamento di mercato | Gaming |
Colore del prodotto | Nero |
Design senza telaio | Sì |
Cornice anteriore | Nero/rosso |
Colore piedi | Nero, Rosso |
Connettività |
Hub USB integrato | Sì |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 2 |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità DisplayPorts | 2 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
HDCP | Sì |
versione HDCP | 2.2 |
Tipo di porta di ricarica | USB tipo A |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Ergonomia |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Regolazione altezza | Sì |
Regolazione altezza | 13 cm |
Rotazione | No |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | 30 - 30° |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | 3,5 - 21,5° |
Picture-in-Picture | Sì |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Gestione energetica |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 45 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 82 kWh |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tipo alimentazione | Interno |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1698210 |
Dimensioni e peso |
Larghezza (con supporto) | 808,3 mm |
Profondità (con supporto) | 237,4 mm |
Altezza (con supporto) | 528,2 mm |
Peso (con supporto) | 12 kg |
Larghezza (senza supporto) | 808,3 mm |
Profondità (senza supporto) | 102,9 mm |
Altezza(senza supporto) | 367,5 mm |
Peso (senza supporto) | 6,51 kg |
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 280 mm |
Profondità imballo | 903 mm |
Altezza imballo | 548 mm |
Peso dell'imballo | 8,02 kg |
Contenuto dell'imballo |
Stand incluso | Sì |
Altre caratteristiche |
Funzione Picture-by-Picture (PbP) | Sì |
Effetti della luce | No |