Esperienza di visione ottimizzata
Lavorate nel massimo comfort e non perdete la concentrazione con il design ergonomico ottimizzato e la risoluzione Full HD di HP E22 G4 FHD Monitor, dotato di HP Eye Ease, il filtro della luce blu perfetto per il lavoro di ufficio. Semplificate le attività IT con la gestibilità da remoto.
HP E-Series E22 G4. Dimensioni diagonale schermo: 54,6 cm (21.5"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero, Argento
Display |
Dimensioni diagonale schermo | 54,6 cm (21.5") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LCD |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Tempo di risposta | 5 ms |
Schermo antiriflesso | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 5000000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,247 x 0,247 mm |
Densità di Pixel | 94 ppi (punti per pollice) |
Dimensione visibile, orizzontale | 47,6 cm |
Dimensione visibile, verticale | 26,8 cm |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 80 kHz |
Frequenza scansione verticale | 50 - 60 Hz |
Durezza della superficie | 3H |
Gamma cromatica standard | NTSC |
Gamma di colori | 72% |
Prestazione |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Multimediale |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Design |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Nero, Argento |
Connettività |
Hub USB integrato | Sì |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
Numero di porte upstream | 1 |
Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | No |
HDMI | Sì |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Ingresso audio | No |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
Ergonomia |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Blocco cavo | No |
Regolazione altezza | Sì |
Regolazione altezza | 15 cm |
Rotazione | Sì |
Angolo di rotazione | -90 - 90° |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -45 - 45° |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 23° |
Gestione energetica |
Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 13 kWh |
Consumi | 23 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumo energetico (max) | 50 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 359915 |
Condizioni ambientali |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Dimensioni e peso |
Larghezza (con supporto) | 488,7 mm |
Profondità (con supporto) | 200,7 mm |
Altezza (con supporto) | 480,6 mm |
Peso (con supporto) | 5,3 kg |
Larghezza (senza supporto) | 488,7 mm |
Profondità (senza supporto) | 47 mm |
Altezza(senza supporto) | 294,6 mm |
Peso (senza supporto) | 2,88 kg |
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 565 mm |
Profondità imballo | 350 mm |
Altezza imballo | 211 mm |
Peso dell'imballo | 7,7 kg |
Contenuto dell'imballo |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
Sostenibilità |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Altre caratteristiche |
Profondità | 47 mm |
Dati logistici |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |