Questo monitor Philips per il gioco offre immagini cristalline e un'azione di gioco fluida. La tecnologia Sync, la velocità di aggiornamento a 165 Hz con HDR crea un'esperienza nitida e realistica. Il display a cornice sottile con Ultra Wide-Color potenzia il coinvolgimento visivo.
Philips Momentum 34M1C5500VA/00. Dimensioni diagonale schermo: 86,4 cm (34"), Risoluzione del display: 3440 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Wide Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 21:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Display |
Dimensioni diagonale schermo | 86,4 cm (34") |
Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
Tecnologia display | LCD |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Wide Quad HD |
Tipo di pannello | VA |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
Tempo di risposta | 4 ms |
Schermo antiriflesso | Sì |
Forma dello schermo | Curvo |
Classificazione della curvatura dello schermo | 1500R |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Mega Infinity DCR |
Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Tempo di risposta (veloce) | 1 ms |
Dot Pitch | 0,23175 x 0,23175 mm |
Densità di Pixel | 109,68 ppi (punti per pollice) |
Dimensione visibile, orizzontale | 79,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,4 cm |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 86,36 cm |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Interfaccia DDC/CI | Sì |
Percentuale di offuscamento | 25% |
Durezza della superficie | 3H |
Profondità colore | 8 bit |
Gamma cromatica standard | sRGB |
Copertura sRGB (tipica) | 120,7% |
Copertura NTSC (tipica) | 100% |
Schermo sRGB | Sì |
Prestazione |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | Sì |
Tipo FreeSync AMD | FreeSync Premium |
Ricarica rapida | Sì |
Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
Componente di sincronizzazione video | Separate sync |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 5 W |
Fotocamera integrata | No |
Design |
Posizionamento di mercato | Gaming |
Colore del prodotto | Nero |
Connettività |
Hub USB integrato | Sì |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
Numero di porte upstream | 1 |
Alimentazione USB | Sì |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 2 |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità DisplayPorts | 2 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Uscita audio | Sì |
HDCP | Sì |
versione HDCP | 1.4/2.2 |
Ergonomia |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Regolazione altezza | Sì |
Regolazione altezza | 13 cm |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -45 - 45° |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 20° |
Picture-in-Picture | Sì |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
Plug & Play | Sì |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Gestione energetica |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 31 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 62 kWh |
Consumi | 31,3 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Tipo alimentazione | Interno |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1315075 |
Condizioni ambientali |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 3658 - 12192 m |
Dimensioni e peso |
Larghezza (con supporto) | 808 mm |
Profondità (con supporto) | 308 mm |
Altezza (con supporto) | 618 mm |
Peso (con supporto) | 8,56 kg |
Larghezza (senza supporto) | 808 mm |
Profondità (senza supporto) | 107 mm |
Altezza(senza supporto) | 366 mm |
Peso (senza supporto) | 7,05 kg |
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 980 mm |
Profondità imballo | 226 mm |
Altezza imballo | 526 mm |
Peso dell'imballo | 11,5 kg |
Contenuto dell'imballo |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | HDMI, DisplayPort, USB, AC |
Manuale dell'utente | Sì |
Sostenibilità |
Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Altre caratteristiche |
Ritardo di ingresso basso | Sì |
Sistema operativo compatibile | Mac OS X
Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 |
Funzione Picture-by-Picture (PbP) | Sì |
Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
Certificati di conformità | RoHS |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |
Omologazioni | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART |