Ampio display da 27", con colori accurati nella risoluzione 1920x1080 grazie al pannello IPS del modello 27P1. Il modello 27P1 è in grado di connettersi a sorgenti legacy e correnti grazie agli ingressi VGA, DVI, HDMI e DisplayPort. Il modello 27P1 offre un maggior comfort grazie al piedistallo ergonomico (regolazione in altezza di 150 mm), agli ampi angoli di visione, alla tecnologia Flicker-Free e alle modalità Low Blue Light
AOC P1 27P1. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
Display |
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LED |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Tempo di risposta | 5 ms |
Superficie display | Opaco |
Forma dello schermo | Piatto |
Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modalità video supportate | 1080p |
Formato | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Dot Pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
Range di scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 50 - 76 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 83 kHz |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,58 cm |
Durezza della superficie | 3H |
Profondità colore | 8 bit |
Copertura sRGB (tipica) | 99% |
Copertura RGB Adobe | 73% |
Compatibilità 3D | No |
Prestazione |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Ricarica rapida | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
Fotocamera integrata | No |
Microfono incorporato | No |
Design |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Nero |
Cornice anteriore | Nero |
Supporto staccabile | Sì |
Colore piedi | Nero |
Connettività |
Hub USB integrato | Sì |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Porta DVI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Ingresso audio | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Uscite per cuffie | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
Ergonomia |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Regolazione altezza | Sì |
Regolazione altezza | 15 cm |
Rotazione | Sì |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -175 - 175° |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 35° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Croato, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
Numero di lingue OSD | 16 |
Plug & Play | Sì |
Gestione energetica |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh |
Consumi | 24 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Adattatore esterno | No |
Condizioni ambientali |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -25 - 55 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 85% |
Umidità | 5 - 93% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
Altitudine di non-funzionamento | 5000 - 12192 m |
Dimensioni e peso |
Larghezza (con supporto) | 627,9 mm |
Profondità (con supporto) | 52 mm |
Altezza (con supporto) | 375,8 mm |
Peso (con supporto) | 6,1 kg |
Larghezza (senza supporto) | 375,8 mm |
Profondità (senza supporto) | 52 mm |
Altezza(senza supporto) | 548,5 mm |
Peso (senza supporto) | 4,3 kg |
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 827 mm |
Profondità imballo | 186 mm |
Altezza imballo | 478 mm |
Peso dell'imballo | 8,85 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Lunghezza cavo USB | 1,8 m |
Contenuto dell'imballo |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC, Audio (3.5mm), DVI, DisplayPort, HDMI, VGA |
Lunghezza cavo audio | 1,5 m |
Lunghezza del cavo DisplayPort | 1,8 m |
Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 m |
Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,8 m |
Sostenibilità |
Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver |
Non contiene | PVC/BFR |
Altre caratteristiche |
Compatibilità | VESA-P1 |
Interrutore On/Off | Sì |
Sintonizzatore TV integrato | No |
Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
Tipo di spessore della lunetta | Normale |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 50000 h |
Tecnologia Anti-Blue-Light | Sì |
Tecnologia i-Care | Sì |
Effetti della luce | No |
Certificazione | True |
Dati sul riciclaggio |
Plastica riciclata post-consumo | 85% |
Dati logistici |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |