Monitor da 27" con risoluzione QHD, tecnologia IPS e frequenza di aggiornamento di 100HzL'elegante design edge-to-edge rende il ProLite XUB2793QSU perfetto per le configurazioni multi-monitor. La tecnologia del pannello IPS offre una riproduzione accurata e uniforme dei colori con ampi angoli di visione. La frequenza di aggiornamento di 100 Hz e la funzione AdaptiveSync garantiscono un miglioramento immediato e tangibile della fluidità dell'immagine. Il monitor XUB2793QSU offre una risoluzione QHD (2560 x 1440), il che significa che lo schermo può contenere quasi il 77% di informazioni in più rispetto a un display Full HD. Grazie agli elevati valori di contrasto e luminosità, il monitor offre prestazioni eccellenti per la progettazione fotografica e web. Dotato di altoparlant, presa per cuffie, connessioni HDMI e DisplayPort, funzione di riduzione della luce blu per ridurre l'affaticamento degli occhi e supporto ergonomico regolabile in altezza di 150 mm per un comfort ottimale dell'utente, questo monitor da 27'' è un'ottima scelta sia per le configurazioni multi-monitor che per le applicazioni da ufficio.
iiyama ProLite XU2793QS-B7. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Superficie display: Opaco, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
Display |
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LED |
Touch screen | No |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Tipo di pannello | IPS |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
Tempo di risposta | 1 ms |
Superficie display | Opaco |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1300:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Dot Pitch | 0,233 x 0,233 mm |
Range di scansione orizzontale | 30 - 151 kHz |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 69 cm |
Gamma cromatica standard | NTSC, sRGB |
Copertura sRGB (tipica) | 96% |
Copertura NTSC (tipica) | 77% |
Prestazione |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Fotocamera integrata | No |
Design |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Nero |
Connettività |
Hub USB integrato | No |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Versione DisplayPort | 1.2 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
HDCP | Sì |
Ergonomia |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | 22 - 4° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Lingue OSD | Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese, Polacco, Russo |
Gestione energetica |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 22 kWh |
Consumi | 22 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tipo alimentazione | Interno |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dimensioni e peso |
Larghezza (con supporto) | 613,5 mm |
Profondità (con supporto) | 189 mm |
Altezza (con supporto) | 435 mm |
Peso (con supporto) | 4,1 kg |
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 688 mm |
Profondità imballo | 465 mm |
Altezza imballo | 125 mm |
Peso dell'imballo | 5,5 kg |
Tipo di imballo | Scatola |