Fresco
Fresco è il frigorifero Candy combinato progettato in Italia e disponibile in diversi formati per adattarsi facilmente a qualsiasi stile di cucina. Personalizza gli interni del frigorifero secondo le tue esigenze grazie al sistema flexy, che rende il frigorifero modulabile ogni volta che se ne ha la necessità. Inoltre, con l'app hOn, puoi sfruttare tutte le sue potenzialità, sia nei modelli connessi WI-FI sia in quelli abbinati all'App.
Candy CBL3518EVW. Capacità netta totale: 263 L. Cerniera porta: Destra. Classe climatica: N-ST, Emissione acustica: 38 dB. Capacità netta frigorifero: 190 L, Luce interna, Numero di ripiani frigorifero: 4, Numero di cassetti per verdura: 1. Capacità netta congelatore: 73 L, Capacità di congelamento: 3,3 kg/24h. Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 220 kWh. Colore del prodotto: Bianco
Design |
Posizionamento dell'apparecchio | Da incasso |
Colore del prodotto | Bianco |
Cerniera porta | Destra |
Porte reversibili | Sì |
Protezione per i bambini | No |
Tipo di controllo | Touch |
Display incorporato | Sì |
Ripiani regolabili | Sì |
Tipo di finitura porta balconi | Goffrato |
Tipo di guarnizione della porta | Guarnizione a scatto |
Numero di ripiani regolabili | 4 |
Prestazione |
Capacità netta totale | 263 L |
Classe climatica | N-ST |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 38 dB |
Produzione ghiaccio | No |
Funzione vacanza | Sì |
Termostato regolabile | Sì |
Frigorifero |
Capacità netta frigorifero | 190 L |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
No Frost (frigorifero) | No |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No |
Numero di ripiani frigorifero | 4 |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Balconcini del frigorifero | 5 |
Porta uova | Sì |
Numero di balconcini | 1 |
Porta bottiglie | Sì |
Funzione Super Cool | Sì |
Funzione Smart Cool | No |
Congelatore |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità netta congelatore | 73 L |
Capacità di congelamento | 3,3 kg/24h |
Autonomia senza energia elettrica | 10 h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | No |
Sistema Low Frost | Sì |
Numero di cassetti del congelatore | 3 |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Zona fresca |
Compartimento zona fresca | No |
Ergonomia |
Allarme porta aperta | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Applicazioni per il controllo supportate | hOn |
Gestione energetica |
Classe efficienza energetica | E |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumo energetico annuo | 220 kWh |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 0,8 A |
Dimensioni e peso |
Larghezza | 540 mm |
Profondità | 545 mm |
Altezza | 1772 mm |
Peso | 53 kg |
Altre caratteristiche |
Sistema di raffreddamento ventilato | No |
Posizione di controllo | Esterno |
Controllo elettronico | Sì |