Caratteristiche di questo frigorifero combinato a libera installazione Indesit: modello alto e capiente, adatto per le esigenze di tutta la famiglia. Color inox. Design Inox. No Frost, la tecnologia che previene efficacemente la formazione di ghiaccio nel congelatore riducendo i livelli di umidità. Ripiani in vetro, robusti ed eleganti al tempo stesso.
Indesit Frigorifero combinato INFC9 TI22X - INFC9 TI22X. Capacità netta totale: 367 L. Cerniera porta: Destra. Classe climatica: T, Emissione acustica: 40 dB. Capacità netta frigorifero: 263 L, No Frost (frigorifero), Sistema Multi-Airflow (frigorifero), Luce interna. Capacità netta congelatore: 104 L, Capacità di congelamento: 11 kg/24h, No Frost (congelatore). Compartimento zona fresca. Classe efficienza energetica: E, Consumo energetico annuo: 254 kWh. Colore del prodotto: Acciaio inox
Design |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Colore del prodotto | Acciaio inox |
Cerniera porta | Destra |
Porte reversibili | Sì |
Display incorporato | Sì |
Materiale ripiano | Vetro |
Numero di ripiani regolabili | 4 |
Prestazione |
Capacità netta totale | 367 L |
Classe climatica | T |
Classe emissione rumore | C |
Emissione acustica | 40 dB |
Frigorifero |
Capacità netta frigorifero | 263 L |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
No Frost (frigorifero) | Sì |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 4 |
Numero di cassetti per verdura | 1 |
Porta bottiglie | No |
Funzione Super Cool | No |
Ventilato | No |
Congelatore |
Posizione del congelatore | Posto in basso |
Capacità netta congelatore | 104 L |
Capacità di congelamento | 11 kg/24h |
Punteggio | 4* |
No Frost (congelatore) | Sì |
Numero di ripiani congelatore | 3 |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Zona fresca |
Compartimento zona fresca | Sì |
Ergonomia |
Allarme porta aperta | No |
Allarme per guasto | Sì |
Indicazione errore | Sì |
Piedini regolabili | Sì |
Lunghezza cavo | 1,6 m |
Gestione energetica |
Classe efficienza energetica | E |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Consumo energetico annuo | 254 kWh |
Carico di collegamento | 160 W |
Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 1 A |
Dimensioni e peso |
Larghezza | 596 mm |
Profondità | 678 mm |
Altezza | 2027 mm |
Peso | 77 kg |