Massima flessibilità
Porta ReversibilePersonalizza in modo semplice e veloce la direzione di apertura dell’oblò in base alle tue esigenze ed allo spazio a disposizione per la tua asciugatrice. Ottieni il massimo del comfort in base alle tue abitudini di lavaggio e asciugatura. Inoltre, grazie al pratico oblò trasparente, controlli in un attimo i tuoi capi all’interno dell’asciugatrice.
Samsung DV90TA240AE. Posizionamento dell'apparecchio: Libera installazione, Tipo di carica: Caricamento frontale, Sistema di asciugatura: Pompa di calore. Capacità cestello: 9 kg, Classe di efficienza della condensazione: B, Programmi di asciugatura: Lana, Mix, Rapido, Delicati/Seta, Vapore, Scarpe, Coperta, Camicia/maglietta, Cotone, Asciugamano,.... Classe efficienza energetica: A+++, Consumo energetico: 1,54 kWh, Consumo energetico annuo: 194 kWh. Profondità: 600 mm, Larghezza: 600 mm, Altezza: 850 mm
Design |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Tipo di carica | Caricamento frontale |
Sistema di asciugatura | Pompa di calore |
Colore del prodotto | Bianco |
Colore della porta | Nero |
Porte reversibili | Sì |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Display incorporato | Sì |
Tipo di display | LED |
Materiale cestello | Acciaio inox |
Tipo di cestello | Diamond Drum |
Possibilità di incasso sottopiano | No |
Tecnologia Inverter | No |
Prestazione |
Capacità cestello | 9 kg |
Classe di efficienza della condensazione | B |
Programmi di asciugatura | Lana, Mix, Rapido, Delicati/Seta, Vapore, Scarpe, Coperta, Camicia/maglietta, Cotone, Asciugamano, Sintetico, Ferro da stiro a secco |
Ciclo | 220 min |
Emissione acustica | 65 dB |
Funzione antipiega | Sì |
Mezzo refrigerante | R134a |
Durata modalità sempre-acceso (left-on) | 10 min |
Ergonomia |
Partenza differita | Sì |
Luce interna cestello | Sì |
Protezione per i bambini | Sì |
Near Field Communication (NFC) | No |
Gestione energetica |
Classe efficienza energetica | A+++ |
Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
Consumo energetico | 1,54 kWh |
Consumo energetico annuo | 194 kWh |
Fonte di calore | Elettrico |
Consumo energetico modalità sempre acceso (left-on) | 5 W |
Dimensioni e peso |
Larghezza | 600 mm |
Profondità | 600 mm |
Altezza | 850 mm |
Peso | 50 kg |
Profondità del compartimento | 65 cm |