Massima flessibilitàPorta ReversibilePersonalizza in modo semplice e veloce la direzione di apertura dell’oblò in base alle tue esigenze ed allo spazio a disposizione per la tua asciugatrice. Ottieni il massimo del comfort in base alle tue abitudini di lavaggio e asciugatura. Inoltre, grazie al pratico oblò trasparente, controlli in un attimo i tuoi capi all’interno dell’asciugatrice.
Samsung DV80TA020TH. Posizionamento dell'apparecchio: Libera installazione, Tipo di carica: Caricamento frontale, Sistema di asciugatura: Pompa di calore. Capacità cestello: 8 kg, Classe di efficienza della condensazione: B, Programmi di asciugatura: Lana, Mix, Rapido, Delicati/Seta, Camicia/maglietta, Cotone, Asciugamano, Sintetico, Ferro da.... Classe efficienza energetica: A++, Consumo energetico: 65,1 kWh, Consumo energetico annuo: 235 kWh. Profondità: 600 mm, Larghezza: 600 mm, Altezza: 850 mm
Design |
Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione |
Tipo di carica | Caricamento frontale |
Sistema di asciugatura | Pompa di calore |
Colore del prodotto | Acciaio, Bianco |
Cerniera porta | Destra |
Stile della porta | Porta in vetro |
Colore della porta | Bianco |
Porte reversibili | Sì |
Tipo di controllo | Manopola |
Display incorporato | Sì |
Tipo di cestello | Diamond Drum |
Possibilità di incasso sottopiano | No |
Tecnologia Inverter | Sì |
Prestazione |
Capacità cestello | 8 kg |
Classe di efficienza della condensazione | B |
Programmi di asciugatura | Lana, Mix, Rapido, Delicati/Seta, Camicia/maglietta, Cotone, Asciugamano, Sintetico, Ferro da stiro a secco |
Ciclo | 190 min |
Funzione antipiega | Sì |
Mezzo refrigerante | R134a |
Numero di livelli di asciugatura | 3 |
Ergonomia |
Partenza differita | Sì |
Luce interna cestello | Sì |
Indicatore del tempo rimanente | Sì |
Indicatore programma LED | Sì |
Allarme | Sì |
Protezione per i bambini | Sì |
Gestione energetica |
Classe efficienza energetica | A++ |
Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
Consumo energetico | 65,1 kWh |
Consumo energetico annuo | 235 kWh |
Fonte di calore | Elettrico |
Consumo energetico modalità sempre acceso (left-on) | 5 W |
Dimensioni e peso |
Larghezza | 600 mm |
Profondità | 600 mm |
Altezza | 850 mm |
Peso | 49 kg |