Desktop con fattore di forma ridotto dalle prestazioni espandibili. Fino a 128 GB di memoria DDR5 e processori Intel Core™ di tredicesima generazione.
DELL OptiPlex 7010 Plus. Famiglia processore: Intel® Core™ i7, Modello del processore: i7-13700. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM, Velocità memoria: 4400 MHz. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel UHD Graphics 770. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro, Architettura sistema operativo: 64-bit. Alimentazione: 260 W. Tipo di case: SFF. Tipo di prodotto: PC. Peso: 11,2 kg. Colore del prodotto: Nero
Processore |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 13a generazione |
Modello del processore | i7-13700 |
Numero di core del processore | 16 |
Numero di threads del processore | 24 |
Frequenza del processore turbo massima | 5,1 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,2 GHz |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,1 GHz |
Frequenza base core efficiente | 1,5 GHz |
Cache processore | 30 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Tipo di bus | DMI4 |
Numero di processori installati | 1 |
Numero di processori supportati | 1 |
Memoria |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 128 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Struttura memoria | 2 x 8 GB |
Slot memoria | 4x DIMM |
Velocità memoria | 4400 MHz |
Canali di memoria | Dual-channel |
Archiviazione |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Tipo drive ottico | No |
Supporto di memoria | SSD |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Classe di prestazioni SSD | 35 |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Supporto RAID | No |
Grafica |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica integrata | Sì |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
Risoluzione massima della scheda grafica integrata | 7680 x 4320 Pixel |
Collegamento in rete |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi | No |
Bluetooth | No |
Connettività |
Quantità porte USB 2.0 | 4 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
Numero di porte USB PowerShare | 1 |
Quantità di porte 3 Thunderbolt | 0 |
Quantità DisplayPorts | 3 |
versione DisplayPort | 1.4a |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ingresso di linea | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Numero di porte audio posteriori | 1 |
Numero di connettori SATA III | 3 |
Slot espansione |
x1 slot PCI Express | 0 |
Slot PCI Express x4 (Gen 3.x) | 1 |
PCI Express x16 slots | 0 |
Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
Slot PCI | 0 |
Design |
Tipo di case | SFF |
Posizionamento supportato | Orizzontale/Verticale |
Sistema di raffreddamento ad acqua | No |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Colore del prodotto | Nero |
Ammissibilità della piattaforma Intel® vPro™ | Sì |
Prestazione |
Tipo di prodotto | PC |
Posizionamento di mercato | Business |
Chipset scheda madre | Intel Q670 |
Chip audio | Realtek ALC3246-CG |
Sistema audio | Audio ad alta definizione |
Altoparlanti incorporati | No |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Software |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Lingua del sistema operativo | Tedesca, DUT, Inglese, Francese, ITA |
Software di prova | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Caratteristiche speciali del processore |
CPU configuration (max) | 1 |
Gestione energetica |
Alimentazione | 260 W |
Voltaggio di ingresso alimentatore | 90 - 264 V |
Frequenza di ingresso alimentatore | 47/63 Hz |
Condizioni ambientali |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Umidità | 5 - 95% |
Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m |
Vibrazione di funzionamento | 0,26 G |
Vibrazione di non-funzionamento | 1,37 G |
Shock di non-funzionamento | 105 G |
Dimensioni e peso |
Larghezza | 92,6 mm |
Profondità | 292,8 mm |
Altezza | 290 mm |
Peso | 11,2 kg |
Contenuto dell'imballo |
Schermo incluso | No |
Modello del dispositivo di ingresso | Tastiera e mouse senza fili Dell Pro - KM5221W - Italiano (QWERTY) - nera |
Cavi inclusi | AC |
Impronta di carbonio |
Versione PAIA | 1.3.2 |