Professionisti che richiedono prestazioni e produttività personalizzata con un'ampia scelta di personalizzazioni per la configurazione del loro computer desktop.
DELL OptiPlex 7020 Plus. Famiglia processore: Intel® Core™ i5, Modello del processore: i5-14500. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD, Tipo drive ottico: DVD±RW. Modello scheda grafica integrata: Intel UHD Graphics 770. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro, Architettura sistema operativo: 64-bit. Alimentazione: 260 W. Tipo di case: Mini Tower. Tipo di prodotto: PC. Colore del prodotto: Nero
Processore |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Generazione del processore | Intel Core i5-14xxx |
Modello del processore | i5-14500 |
Numero di core del processore | 14 |
Numero di threads del processore | 20 |
Frequenza del processore turbo massima | 5 GHz |
Core delle prestazioni | 6 |
Cores efficienti | 8 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,7 GHz |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,6 GHz |
Frequenza base core efficiente | 1,9 GHz |
Cache processore | 24 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Numero di processori installati | 1 |
Numero di processori supportati | 1 |
Massima potenza turbo | 154 W |
Memoria |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 128 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Struttura memoria | 2 x 8 GB |
Slot memoria | 4x DIMM |
Canali di memoria | Dual-channel |
Archiviazione |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Tipo drive ottico | DVD±RW |
Supporto di memoria | SSD |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
Tipi schede di memoria | Non supportato |
Supporto RAID | No |
Grafica |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica integrata | Sì |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
Risoluzione massima della scheda grafica integrata | 7680 x 4320 Pixel |
Collegamento in rete |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi | No |
Bluetooth | No |
Connettività |
Quantità porte USB 2.0 | 4 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
Numero di porte USB PowerShare | 1 |
Quantità di porte 3 Thunderbolt | 0 |
Quantità DisplayPorts | 3 |
versione DisplayPort | 1.4a |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Uscite per cuffie | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Numero di connettori SATA III | 4 |
Slot espansione |
Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 1 |
Slot PCI Express x4 (Gen 3.x) | 1 |
Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
Slot PCI | 1 |
Design |
Tipo di case | Mini Tower |
Posizionamento supportato | Verticale |
Sistema di raffreddamento ad acqua | No |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Colore del prodotto | Nero |
Ammissibilità della piattaforma Intel® vPro™ | Sì |
Prestazione |
Tipo di prodotto | PC |
Posizionamento di mercato | Business |
Chipset scheda madre | Intel Q670 |
Chip audio | Realtek ALC3246-CG |
Sistema audio | Audio ad alta definizione |
Altoparlanti incorporati | No |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Software |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Lingua del sistema operativo | Tedesca, DUT, Inglese, Francese, ITA |
Software di prova | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Gestione energetica |
Alimentazione | 260 W |
Voltaggio di ingresso alimentatore | 90 - 264 V |
Frequenza di ingresso alimentatore | 47 - 63 Hz |
Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
Condizioni ambientali |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Umidità | 0 - 95% |
Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m |
Vibrazione di funzionamento | 0,26 G |
Vibrazione di non-funzionamento | 1,37 G |
Shock di funzionamento | 40 G |
Shock di non-funzionamento | 105 G |
Sostenibilità |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Dimensioni e peso |
Larghezza | 169 mm |
Profondità | 300,8 mm |
Altezza | 367 mm |
Contenuto dell'imballo |
Schermo incluso | No |
Modello del dispositivo di ingresso | Tastiera e mouse senza fili Dell Pro - KM5221W - Italiano (QWERTY) - nera |
Cavi inclusi | AC |
Impronta di carbonio |
Versione PAIA | GaBi verison1 |