Estendi la produttività a livello aziendale con sicurezza integrata, fattori di forma flessibili e supporto IT affidabile.
DELL OptiPlex 7410. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipo di pannello: IPS. Famiglia processore: Intel® Core™ i5. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 256 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel UHD Graphics 770. Fotocamera integrata. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Nero
Display |
Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Tipo di pannello | IPS |
Schermo antiriflesso | Sì |
Gamma di colori | 99% |
Processore |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 13a generazione |
Modello del processore | i5-13500T |
Numero di core del processore | 14 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,6 GHz |
Core delle prestazioni | 6 |
Cores efficienti | 8 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,6 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,2 GHz |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,6 GHz |
Frequenza base core efficiente | 1,2 GHz |
Cache processore | 24 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Massima potenza turbo | 92 W |
Memoria |
RAM installata | 8 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
RAM massima supportata | 64 GB |
Slot memoria | 2 |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Velocità memoria | 3200 MHz |
Struttura memoria | 1 x 8 GB |
Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
Archiviazione |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 256 GB |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Classe di prestazioni SSD | 35 |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
Grafica |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
Risoluzione massima della scheda grafica integrata | 7680 x 4320 Pixel |
Audio |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica |
Fotocamera integrata | Sì |
Megapixel totali | 2,07 MP |
Tipo di videocamera HD | Full HD |
Collegamento in rete |
Wi-Fi | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Tipo di antenna | 2x2 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Connettività |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 0 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Uscita audio | Sì |
Numero di porte audio posteriori | 1 |
Design |
Colore del prodotto | Nero |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Prestazione |
Tipo di prodotto | PC All-in-one |
Chipset scheda madre | Intel Q670 |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Software |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Lingua del sistema operativo | Inglese, ESP, Francese, ITA, Portoghese |
Software pre-installato | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Caratteristiche speciali del processore |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Gestione energetica |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 130 W |
Adattatore di frequenza AC | 47/63 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 90 - 264 V |
Adattatore di voltaggio output AC | 19.5 V |
Impronta di carbonio |
Versione PAIA | 1.3.2 |
Dimensioni e peso |
Larghezza (con supporto) | 540 mm |
Larghezza (senza supporto) | 540 mm |
Profondità (senza supporto) | 57,9 mm |
Altezza(senza supporto) | 354,3 mm |
Peso (senza supporto) | 5,61 kg |
Condizioni ambientali |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
Umidità | 0 - 95% |
Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m |
Contenuto dell'imballo |
Connettività mouse | Wireless |
Mouse incluso solo su mercati selezionati | Sì |
Connettività tastiera | Wireless |
Modello del dispositivo di ingresso | KM5221W |
Altre caratteristiche |
Ammissibilità della piattaforma Intel® vPro™ | Sì |