Estendi la produttività a livello aziendale con sicurezza integrata, fattori di forma flessibili e supporto IT affidabile.
DELL OptiPlex Plus 7410. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipo di pannello: IPS. Famiglia processore: Intel® Core™ i7. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel UHD Graphics 770. Fotocamera integrata. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Argento
Display |
Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tipo di pannello | IPS |
Schermo antiriflesso | Sì |
Gamma di colori | 99% |
Processore |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 13a generazione |
Modello del processore | i7-13700 |
Numero di core del processore | 16 |
Frequenza del processore turbo massima | 5,2 GHz |
Core delle prestazioni | 8 |
Cores efficienti | 8 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,1 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,1 GHz |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,1 GHz |
Frequenza base core efficiente | 1,5 GHz |
Cache processore | 30 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Massima potenza turbo | 219 W |
Memoria |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
RAM massima supportata | 64 GB |
Slot memoria | 2 |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Velocità memoria | 4800 MHz |
Struttura memoria | 1 x 16 GB |
Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
Archiviazione |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Classe di prestazioni SSD | 35 |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
Grafica |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
Risoluzione massima della scheda grafica integrata | 7680 x 4320 Pixel |
Audio |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 5 W |
Microfono incorporato | Sì |
Chip audio | Realtek ALC3289 |
Macchina fotografica |
Fotocamera integrata | Sì |
Megapixel totali | 5 MP |
Risoluzione immagine | 2560 x 1920 Pixel |
Collegamento in rete |
Wi-Fi | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Tipo di antenna | 2x2 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Connettività |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 3 |
Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 1 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Uscita audio | Sì |
USB PowerShare | Sì |
Numero di porte USB PowerShare | 2 |
Design |
Colore del prodotto | Argento |
Tipologia slot blocco cavo | Zeppa |
Prestazione |
Tipo di prodotto | PC All-in-one |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Software |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Lingua del sistema operativo | Multilingua |
Software pre-installato | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Caratteristiche speciali del processore |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Gestione energetica |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 240 W |
Adattatore di frequenza AC | 47/63 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 90 - 264 V |
Adattatore di voltaggio output AC | 19.5 V |
Impronta di carbonio |
Versione PAIA | 1.3.2 |
Dimensioni e peso |
Larghezza (con supporto) | 540 mm |
Larghezza (senza supporto) | 540 mm |
Profondità (senza supporto) | 57,9 mm |
Altezza(senza supporto) | 354,3 mm |
Peso (senza supporto) | 6,76 kg |
Condizioni ambientali |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
Umidità | 0 - 95% |
Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m |
Contenuto dell'imballo |
Connettività mouse | Wireless |
Mouse incluso solo su mercati selezionati | Sì |
Connettività tastiera | Wireless |
Modello del dispositivo di ingresso | KM5221W |
Cavi inclusi | AC |
Altre caratteristiche |
Ammissibilità della piattaforma Intel® vPro™ | Sì |