ASUS Vivobook S 15
Il tuo primo ASUS Copilot+ PCEcco il tuo primo ASUS Copilot+ PC — ASUS Vivobook S 15, un elegante laptop potenziato dall'AI, progettato per utenti intelligenti. Grazie all'efficiente potenza del processore fino a Snapdragon® X Elite, potrai goderti fino a 18 ore2 di produttività senza interruzioni. Il grande display OLED 3K 120 Hz e il sistema audio coinvolgente sono racchiusi in un corpo interamente in metallo sottile 1,47 cm e leggero 1,42 kg1 per una mobilità senza sforzi. Dotato di una tastiera RGB a zona singola, con un tasto Copilot3 dedicato per un'assistenza AI istantanea, rivoluziona il tuo lavoro e il tuo gioco. Benvenuto in un futuro innovativo ed elegante, dove l'AI ti porta in prima linea, senza compromessi.
ASUS Vivobook S 15 OLED S5507QA-MA012W. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: X1P-42-100. Dimensioni diagonale schermo: 39,6 cm (15.6"), Tipologia HD: 3K, Risoluzione del display: 2880 x 1620 Pixel. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: LPDDR5x-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Qualcomm Adreno GPU. Sistema operativo incluso: Windows 11 Home. Colore del prodotto: Argento. Peso: 1,42 kg
Design |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Argento |
Nome del colore | Cool Silver |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della scocca | Alluminio |
Posizionamento di mercato | Casa |
Display |
Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione del display | 2880 x 1620 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | 3K |
Tipo di pannello | OLED |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Superficie display | Lucida |
Massima luminosità del display (HDR) | 600 cd/m² |
Gamma di colori | 100% |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | HDR True Black 600 |
Processore |
Produttore processore | Qualcomm |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Generazione del processore | Snapdragon X Plus (X1P) |
Modello del processore | X1P-42-100 |
Frequenza del processore turbo massima | 3,4 GHz |
Unità di elaborazione neurale (NPU) |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | Qualcomm Hexagon |
Prestazioni della NPU fino a | 45 TOPs |
Memoria |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board |
RAM massima supportata | 16 GB |
Archiviazione |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Grafica |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Qualcomm Adreno |
Modello scheda grafica integrata | Qualcomm Adreno GPU |
Audio |
Sistema audio | Smart Amp |
Marca degli altoparlanti | Harman Kardon |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Collegamento in rete |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.4 |
Connettività |
Quantità porte USB 2.0 | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Prestazione |
Indice di riparabilità | 8.6 |
Tastiera |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Zona retroilluminata tastiera | RGB a 1 zona |
Tasto copilota | Sì |
Software |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Software di prova | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
Microsoft Copilot | Sì |
Batteria |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 3 |
Capacità della batteria | 70 Wh |
Gestione energetica |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di corrente output AC | 3,25 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
Alimentazione USB | Sì |
Sicurezza |
Windows Hello | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | BIOS, Utente |
Certificati di sicurezza |
Certificati di conformità | REACH |
Sostenibilità |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Dimensioni e peso |
Peso | 1,42 kg |
Larghezza | 352,6 mm |
Profondità | 226,9 mm |
Altezza (anteriore) | 1,47 cm |
Altezza (posteriore) | 1,59 cm |