Scatena la libertà della creatività con prestazioni potenziate dall'IA su questo potente dispositivo ultrasottile.Con Snapdragon® X Elite per un'esperienza IA di nuova generazione
Lenovo Yoga Slim 7 14Q8X9 Copilot+ PC Qualcomm Snapdragon X1E-78-100 Computer portatile 36,8 cm (14.5") Touch screen 3K 16 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Blu. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: X1E-78-100. Dimensioni diagonale schermo: 36,8 cm (14.5"), Tipologia HD: 3K, Risoluzione del display: 2944 x 1840 Pixel, Touch screen. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: LPDDR5x-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 1 TB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Qualcomm Adreno GPU. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Blu
Design |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Blu |
Nome del colore | Cosmic Blue |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della scocca | Alluminio |
Posizionamento di mercato | Consumatore |
Display |
Dimensioni diagonale schermo | 36,8 cm (14.5") |
Risoluzione del display | 2944 x 1840 Pixel |
Touch screen | Sì |
Tipologia HD | 3K |
Tipo di pannello | OLED |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Superficie display | Lucida |
Schermo antiriflesso | No |
Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
Gamma di colori | 100% |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Rapporto di contrasto | 100000:1 |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
Processore |
Produttore processore | Qualcomm |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Generazione del processore | Snapdragon X Elite (X1E) |
Modello del processore | X1E-78-100 |
Numero di core del processore | 12 |
Numero di threads del processore | 12 |
Frequenza del processore turbo massima | 3,4 GHz |
Cache processore | 42 MB |
Unità di elaborazione neurale (NPU) |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | Qualcomm Hexagon |
Prestazioni della NPU fino a | 45 TOPs |
Memoria |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board |
RAM massima supportata | 16 GB |
Canali di memoria | Dual-channel |
Archiviazione |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 TB |
Tipo di memoria SSD | TLC |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Modulo Intel® Optane™ Memory installato | No |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | No |
Grafica |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Produttore di GPU integrato | Qualcomm |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Qualcomm Adreno |
Modello scheda grafica integrata | Qualcomm Adreno GPU |
Audio |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Potenza altoparlante | 2 W |
Numero dei microfoni | 4 |
Macchina fotografica |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Collegamento in rete |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Collegamento ethernet LAN | No |
Bluetooth | Sì |
Bluetooth Low Energy (BLE) | No |
WWAN | Non installato |
Connettività |
Quantità porte USB 2.0 | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
Quantità di porte USB4 Gen 2x2 | 0 |
Quantità porte USB4 Gen 3×2 | 3 |
Quantità porte HDMI | 0 |
Quantità DisplayPorts | 0 |
Quantità di Mini DisplayPort | 0 |
Quantità delle porte mini HDMI | 0 |
Quantità porte Micro HDMI | 0 |
Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Prestazione |
Chipset scheda madre | Qualcomm SoC |
Sensore a effetto Hall | Sì |
Tastiera |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Linguaggio tastiera | Italiano |
tastiera retroilluminata | Sì |
Software |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Software di prova | Office |
Batteria |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Numero di celle della batteria | 4 |
Capacità della batteria | 70 Wh |
Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 15,1 h |
Ricarica rapida | Sì |
Gestione energetica |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Alimentazione USB | Sì |
Sicurezza |
Lettore di impronte digitali | No |
Windows Hello | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | Supervisore, HDD, Utente |
Condizioni ambientali |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
Umidità | 5 - 95% |
Altitudine massima di invio | 3048 m |
Certificati di sicurezza |
Certificati di conformità | RoHS |
Certificazione | ENERGY STAR 8.0
EPEAT Gold Registered
ErP Lot 6
ErP Lot 26
RoHS compliant
MIL-STD-810H
Eyesafe Certified 2.0
TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Sostenibilità |
Certificati di sostenibilità | ErP |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Dimensioni e peso |
Peso | 1,28 kg |
Larghezza | 325 mm |
Profondità | 225,2 mm |
Altezza | 12,9 mm |
Contenuto dell'imballo |
Adattatori di interfaccia inclusi | USB Type-C - VGA, USB Tipo-C maschio - 3.5 mm femmina, USB Type-C maschio - HDMI femmina, USB tipo C maschio - USB Tipo A femmina |
Altre caratteristiche |
Durata della garanzia | 2 anno/i |