Aumenta la produttività con il laptop 2-in1 HP Spectre x360 da 14". Sfrutta la potenza della tecnologia AI integrata basata sul processore Intel® di ultima generazione
e una tecnologia avanzata di collaborazione che si adatta al tuo modo di lavorare, il tutto in un laptop progettato pensando all'ambiente facilmente convertibile in un tablet.
HP Spectre x360 14-eu0001nl. Tipo di prodotto: Ibrido (2 in 1), Fattore di forma: Convertibile (a cartella). Famiglia processore: Intel Core Ultra 5, Modello del processore: 125H. Dimensioni diagonale schermo: 35,6 cm (14"), Tipologia HD: 3K, Risoluzione del display: 2880 x 1800 Pixel, Touch screen. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: LPDDR5x-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 1 TB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel Arc Graphics. Sistema operativo incluso: Windows 11 Home. Colore del prodotto: Nero
Design |
Tipo di prodotto | Ibrido (2 in 1) |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Nightfall Black Aluminum |
Fattore di forma | Convertibile (a cartella) |
Posizionamento di mercato | Premium |
Anno di introduzione | 2024 |
Design del prodotto | Finitura sabbiata per la cornice della tastiera |
Nome del marchio originale | HP |
Display |
Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
Risoluzione del display | 2880 x 1800 Pixel |
Touch screen | Sì |
Tipologia HD | 3K |
Tipo di pannello | OLED |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Tipo di vetro del display | Corning Glass |
Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
Luminosità schermo | 400 cd/m² |
Gamma di colori | 100% |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 500 |
Processore |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel Core Ultra 5 |
Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 1) |
Modello del processore | 125H |
Numero di core del processore | 14 |
Numero di threads del processore | 18 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,5 GHz |
Cache processore | 18 MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
Memoria |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Fattore di forma memoria | On-board |
RAM massima supportata | 16 GB |
Archiviazione |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 TB |
Tipo di memoria SSD | TLC |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Grafica |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
Modello scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
Audio |
Sistema audio | DTS:X Ultra |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 9 MP |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Fotocamera per vita privata | Sì |
Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
Collegamento in rete |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Collegamento ethernet LAN | No |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Connettività |
Quantità porte USB 2.0 | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
Quantità porte HDMI | 0 |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
USB Sleep-and-Charge | Sì |
Porte USB Sleep-and-Charge | 3 |
Prestazione |
Chipset scheda madre | Intel SoC |
Sensore di temperatura | Sì |
Tastiera |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Tastiera completa | Sì |
Nome del colore della tastiera | nightfall black |
Software |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Software pre-installato | Intel® Unison™; Windows Studio Effects, 1 mese di versione di prova per clienti Microsoft 365, Abbonamento di 1 anno per McAfee Online Protection, Versione di prova gratuita di Adobe della durata di 1 mese; 1 mese di prova gratuita di Xbox Game Pass |
Software di prova | 25 GB di spazio di storage su Dropbox per 12 mesi |
Caratteristiche speciali |
HP Audio Boost | Sì |
Tipo di altoparlante HP | Altoparlanti HP Quad |
HP Imagepad | Sì |
Fotocamera anteriore HP | HP Wide Vision 9MP IR |
Strumenti di sicurezza HP | Tastiera All-in-One; supporto per Trusted Platform Module (TPM dedicato) |
Software HP in dotazione | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; HP Command Center; OMEN Gaming Hub; HP Display Control; HP Enhanced Lighting; HP Presence; HP GlamCam; myHP |
Segmento HP | Casa |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198122292400 |
Batteria |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Numero di celle della batteria | 4 |
Capacità della batteria | 68 Wh |
Durata batteria | 13 h |
Riproduzione video continua | 17 h |
Ricarica rapida | Sì |
Tempo di ricarica rapida (50%) | 45 min |
Gestione energetica |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Alimentazione USB | Sì |
Sicurezza |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | BIOS, Acceso, Utente |
Sostenibilità |
Tecnologie e materiali sostenibili | Alloggiamento/i altoparlanti e cornice contenenti plastica potenzialmente destinata agli oceani; I tasti e i meccanismi a forbice della tastiera contengono plastica riciclata post-consumo; Coperchio, cornice della tastiera, base, copertura(e) delle cerniere, porta drop-jaw e piastra di supporto della tastiera in metallo riciclato |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Dimensioni e peso |
Peso | 1,44 kg |
Larghezza | 313,7 mm |
Profondità | 220,4 mm |
Altezza | 16,9 mm |
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 130 mm |
Profondità imballo | 401 mm |
Altezza imballo | 330 mm |
Peso dell'imballo | 3,17 kg |
Contenuto dell'imballo |
Pennino | No |