Acquista il notebook Dell XPS 15 con display InfinityEdge sui quattro lati da 16:10 e colore Adobe RGB al 100%.
DELL XPS 15 9520. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i7, Modello del processore: i7-12700H, Frequenza del processore: 3,5 GHz. Dimensioni diagonale schermo: 39,6 cm (15.6"), Tipologia HD: Full HD+, Risoluzione del display: 1920 x 1200 Pixel. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel Iris Xe Graphics. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Platino, Argento
Design |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Platino, Argento |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della scocca | Alluminio |
Posizionamento di mercato | Lavoro |
Display |
Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD+ |
Tipo di pannello | WVA |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Densità di Pixel | 145 ppi (punti per pollice) |
Gamma di colori | 100% |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Rapporto di contrasto | 1650:1 |
Processore |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Generazione del processore | Intel® Core™ i7 di 12a generazione |
Modello del processore | i7-12700H |
Numero di core del processore | 14 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,7 GHz |
Frequenza del processore | 3,5 GHz |
Cache processore | 24 MB |
TDP-down configurabile | 35 W |
Numero di processori supportati | 1 |
Memoria |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 2 x 8 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
RAM massima supportata | 64 GB |
Canali di memoria | Dual-channel |
Archiviazione |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
Grafica |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti |
Memoria Grafica Dedicata | 4 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Risoluzione massima della scheda grafica discreta | 7680 x 4320 Pixel |
Audio |
Chip audio | Realtek ALC3281 |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 0,9 MP |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Velocità acquisizione video | 30 fps |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Collegamento in rete |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Collegamento ethernet LAN | No |
Bluetooth | Sì |
Connettività |
Quantità porte USB 2.0 | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 0 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 0 |
Quantità porte HDMI | 0 |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Tastiera |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Struttura tastiera | QWERTY |
Linguaggio tastiera | Italiano |
tastiera retroilluminata | Sì |
Software |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Lingua del sistema operativo | Multilingua |
Software di prova | McAfee® Business Protection 30-day Trial,No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Caratteristiche speciali del processore |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
Batteria |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 6 |
Voltaggio della batteria | 11,4 V |
Durata batteria | 13 h |
Tempo di ricarica | 2 h |
Ricarica rapida | Sì |
Peso della batteria | 340 g |
Gestione energetica |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 130 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Alimentazione USB | Sì |
Tensione di carica USB | 20 V |
Corrente di carica USB | 6.5 A |
Sicurezza |
Blocco cavo | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | No |
Condizioni ambientali |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -40 - 65 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
Umidità | 0 - 95% |
Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m |
Shock di funzionamento | 140 G |
Shock di non-funzionamento | 160 G |
Vibrazione di funzionamento | 0,66 G |
Vibrazione di non-funzionamento | 1,3 G |
Dimensioni e peso |
Peso | 1,92 kg |
Larghezza | 344,4 mm |
Profondità | 230,1 mm |
Altezza | 11,7 mm |
Altezza (anteriore) | 1,85 cm |
Altezza (posteriore) | 1,17 cm |
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 425,7 mm |
Profondità imballo | 136,5 mm |
Altezza imballo | 307,3 mm |
Peso dell'imballo | 4,31 kg |
Impronta di carbonio |
Versione PAIA | 1.3.1, 2022 |
Contenuto dell'imballo |
Mouse incluso solo su mercati selezionati | No |