Scopri la libertà di creare, condividere e connetterti in più modi su un potente laptop convertibile progettato per accompagnarti ovunque. Streaming, chat e multitasking: per ogni attività c'è la posizione perfetta. Ruota lo schermo in qualsiasi posizione con la cerniera a 360°.
HP Pavilion x360 14-dw0011nl. Tipo di prodotto: Ibrido (2 in 1), Fattore di forma: Convertibile (a cartella). Famiglia processore: Intel® Core™ i3, Modello del processore: i3-1005G1, Frequenza del processore: 1,2 GHz. Dimensioni diagonale schermo: 35,6 cm (14"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Touch screen. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 256 GB, Supporto di memoria: SSD. Sistema operativo incluso: Windows 10 Home. Colore del prodotto: Argento
Design |
Tipo di prodotto | Ibrido (2 in 1) |
Colore del prodotto | Argento |
Nome del colore | Argento naturale |
Fattore di forma | Convertibile (a cartella) |
Paese di origine | Cina |
Display |
Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | Sì |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tipo di vetro del display | Vetro da bordo a bordo |
Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Gamma di colori | 45% |
Processore |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i3 |
Generazione del processore | Intel® Core™ i3 di decima generazione |
Modello del processore | i3-1005G1 |
Numero di core del processore | 2 |
Numero di threads del processore | 4 |
Frequenza del processore turbo massima | 3,4 GHz |
Frequenza del processore | 1,2 GHz |
Bus di sistema | 4 GT/s |
Cache processore | 4 MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
Presa per processore | BGA 1526 |
Litografia processore | 10 nm |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Frequenza di TDP-down configurabile | 0,9 GHz |
Tjunction | 100 °C |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
Memoria |
RAM installata | 8 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 1 x 8 GB |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
Archiviazione |
Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 256 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 256 GB |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | SD |
Grafica |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 900 MHz |
Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.5 |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x8A56 |
Audio |
Sistema audio | Bang & Olufsen |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Collegamento in rete |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Produttore del controller WLAN | Realtek |
Collegamento ethernet LAN | No |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Connettività |
Quantità porte USB 2.0 | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.0 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
USB Sleep-and-Charge | Sì |
Porte USB Sleep-and-Charge | 1 |
Prestazione |
Giroscopio | Sì |
Tastiera |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Tastiera numerica | No |
Tastiera ad isola | Sì |
Tastiera completa | Sì |
Software |
Sistema operativo incluso | Windows 10 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Software pre-installato | Dropbox |
Software di prova | McAfee LiveSafe, Microsoft Office 365; ExpressVPN; LastPass Premium |
Caratteristiche speciali del processore |
Processore ARK ID | 196588 |
Caratteristiche speciali |
HP JumpStart | Sì |
HP 3D DriveGuard | Sì |
HP CoolSense | Sì |
HP Audio Boost | Sì |
Generazione HP Audio Boost | Gen 1 |
Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
Interruttore audio HP | Sì |
HP Support Assistant | Sì |
Adattatore Ca intelligente HP | Sì |
Fotocamera anteriore HP | HP Wide Vision HD |
Segmento HP | Casa |
Batteria |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 3 |
Capacità della batteria | 43 Wh |
Ricarica rapida | Sì |
Tempo di ricarica rapida (50%) | 45 min |
Peso della batteria | 185 g |
Gestione energetica |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
Alimentazione USB | Sì |
Sostenibilità |
Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Dimensioni e peso |
Peso | 1,61 kg |
Larghezza | 324 mm |
Profondità | 225 mm |
Altezza | 18 mm |
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 69 mm |
Profondità imballo | 483 mm |
Altezza imballo | 305 mm |
Peso dell'imballo | 2,03 kg |