La porta di accesso alle massime prestazioni di gioco, ovunque.
Victus by HP Laptop è un PC da gaming pensato per offrire le massime prestazioni. Questo sistema elegante dispone di un processore Intel® Core™ di quattordicesima generazione
e di una moderna scheda grafica NVIDIA®. Il laptop è dotato anche di nuove funzioni di ottimizzazione per migliorare le prestazioni
, sensori di temperatura aggiornati e una tastiera avanzata.
HP Victus Gaming 16-r1006nl. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i7, Modello del processore: i7-14700HX. Dimensioni diagonale schermo: 40,9 cm (16.1"), Tipologia HD: Quad HD, Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 1 TB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel® UHD Graphics, Scheda grafica dedicata: NVIDIA GeForce RTX 4070. Sistema operativo incluso: Windows 11 Home. Colore del prodotto: Nero
Design |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Logo in argento mica, cromo nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Posizionamento di mercato | Gaming |
Anno di introduzione | 2024 |
Design del prodotto | Finitura a vernice |
Nome del marchio originale | HP |
Display |
Dimensioni diagonale schermo | 40,9 cm (16.1") |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Quad HD |
Tipo di pannello | IPS |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
Luminosità schermo | 300 cd/m² |
Gamma di colori | 100% |
Tempo massimo di refresh | 240 Hz |
Processore |
Produttore processore | Intel |
Famiglia processore | Intel® Core™ i7 |
Generazione del processore | Intel Core i7-14xxx |
Modello del processore | i7-14700HX |
Numero di core del processore | 20 |
Numero di threads del processore | 28 |
Frequenza del processore turbo massima | 5,5 GHz |
Core delle prestazioni | 8 |
Cores efficienti | 12 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,5 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,9 GHz |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,1 GHz |
Frequenza base core efficiente | 1,5 GHz |
Cache processore | 33 MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
Massima potenza turbo | 157 W |
Memoria |
RAM installata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Velocità memoria | 5600 MHz |
Struttura memoria | 2 x 8 GB |
Memoria slot (disponibile) | 2 |
Archiviazione |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 TB |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Grafica |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Produttore discreto GPU | NVIDIA |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Memoria Grafica Dedicata | 8 GB |
Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Audio |
Sistema audio | DTS:X Ultra |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Numero dei microfoni | 2 |
Macchina fotografica |
Fotocamera frontale | Sì |
Tipo HD della fotocamera anteriore | Full HD |
Collegamento in rete |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
Connettività |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tipo di porta di ricarica | USB tipo-C |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
USB Sleep-and-Charge | Sì |
Porte USB Sleep-and-Charge | 2 |
Prestazione |
Chipset scheda madre | Intel HM770 |
Sensore di temperatura | Sì |
Tastiera |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
tastiera retroilluminata | Sì |
Zona retroilluminata tastiera | RGB a 1 zona |
Tastiera completa | Sì |
Nome del colore della tastiera | Moonstone Grey |
Software |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Software pre-installato | Intel® Unison™, 1 mese di versione di prova per clienti Microsoft 365, Versione di prova di 30 giorni di McAfee Online Protection; Versione di prova gratuita di Adobe della durata di 1 mese; Prova gratuita di 1 mese di Xbox Game Pass |
Software di prova | 25 GB di spazio di storage su Dropbox per 12 mesi |
Caratteristiche speciali |
HP Audio Boost | Sì |
Tipo di altoparlante HP | HP Dual Speakers |
Adattatore Ca intelligente HP | Sì |
HP Imagepad | Sì |
Fotocamera anteriore HP | HP TrueVision FHD |
Strumenti di sicurezza HP | otturatore privacy per la fotocamera; supporto per Trusted Platform Module (TPM firmware); |
Software HP in dotazione | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; OMEN Gaming Hub; myHP |
Segmento HP | Casa |
HP GTIN (EAN/UPC) | 198122573721 |
Batteria |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Numero di celle della batteria | 4 |
Capacità della batteria | 70 Wh |
Durata batteria | 4,5 h |
Riproduzione video continua | 6,25 h |
Ricarica rapida | Sì |
Tempo di ricarica rapida (50%) | 30 min |
Gestione energetica |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 230 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Alimentazione USB | Sì |
Sicurezza |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
Protezione della password | Sì |
Protezione password | BIOS, Acceso, Utente |
Sostenibilità |
Tecnologie e materiali sostenibili | Cornice contenente plastica OBP; cappucci dei tasti e meccanismi a forbice della tastiera ricavati da plastica riciclata post-consumo |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Dimensioni e peso |
Peso | 2,33 kg |
Larghezza | 369 mm |
Profondità | 259,4 mm |
Altezza (anteriore) | 2,29 cm |
Altezza (posteriore) | 2,39 cm |
Dati su imballaggio |
Larghezza imballo | 69 mm |
Profondità imballo | 552 mm |
Altezza imballo | 345 mm |
Peso dell'imballo | 3,62 kg |
Impronta di carbonio |
Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 48 |
Contenuto dell'imballo |
Pennino | No |